Демонстрационный кабинет mjmeter: цифры вымышленные, менять ничего нельзя — портал показан целиком, как он работает у настоящего селлера.
Демо-кабинет
Гость
guest@demo.local
Администратор
Учётная запись Кабинет администратора Выйти

Соинвест Ozon
?

Что это. Часть скидки на товар Ozon берёт на себя — это и есть соинвест. Здесь показано, какую долю цены заказа он покрывает: день ото дня, внутри суток и по кластерам доставки.

Доля считается к цене заказа — той, что вы назначили сами, до скидки. Всё, что от неё осталось, покупатель и платит в чеке.

Сама по себе доля не хороша и не плоха: она говорит о глубине акций, а не об успехе. Смотреть на неё стоит вместе с ценой в чеке: снижение своей цены площадка может встретить срезанным соинвестом, и покупатель заплатит столько же или больше.

Даты в блоках разные, и это не ошибка. График по дням идёт по дате начисления, то есть по доставке; часы и кластеры — по дате заказа. Один и тот же день в них совпадать не обязан.

В обеих таблицах слева от дней стоит свод за период, а сам период подписан общей строкой над ним. Это те же дни, что показаны столбцами: доля соинвеста за период — сумма скидки площадки, делённая на сумму заказов строки, и дневные доли для неё не нужны вовсе. Из-за этого итог и не обязан совпадать со средним арифметическим клеток рядом: в нём день с десятком заказов весит меньше, чем день с тысячей.

Обновлено 20.08.2026 14:41 ЕКБ

Соинвест по дням и по часам
?

Слева — по дням. Доля скидки, которую взял на себя Ozon, за последние четыре недели. Пунктиром — скользящая средняя: она отвечает на другой вопрос, «куда всё идёт», и сглаживает разницу будней и выходных.

Справа — по часам. Внутри суток соинвест разный: площадка двигает скидку по ходу дня, по нескольку раз. Неделя идёт сплошной лентой, границы суток отбиты чертой, полдень пунктиром.

Шкалы у половин разные: внутри суток размах куда шире, чем ото дня ко дню, и на общей шкале часовая линия выглядела бы идеально ровной.

Часы показаны по вашему часовому поясу, а сутки у площадки начинаются по всемирному времени — поэтому лента начинается не с полуночи. Часы, в которые заказов не было, оставлены пустыми: это не нулевой соинвест, а отсутствие заказов.

По дням, последние 28 дней

Обновлено 20.08.2026 14:41 ЕКБ

40 %45 %50 %55 %23.07: 43,6 %; средняя 48,8 %24.07: 43,1 %; средняя 48,6 %25.07: 43,1 %; средняя 48,3 %26.07: 42,6 %; средняя 47,9 %27.07: 42,5 %; средняя 47,6 %28.07: 42,5 %; средняя 47,2 %29.07: 43,7 %; средняя 46,9 %30.07: 43,9 %; средняя 46,6 %31.07: 44,1 %; средняя 46,4 %01.08: 44,5 %; средняя 46,1 %02.08: 44,8 %; средняя 45,9 %03.08: 44,8 %; средняя 45,8 %04.08: 44,9 %; средняя 45,6 %05.08: 43,7 %; средняя 45,4 %06.08: 43,4 %; средняя 45,2 %07.08: 42,2 %; средняя 45,0 %08.08: 42,3 %; средняя 44,7 %09.08: 42,1 %; средняя 44,5 %10.08: 42,4 %; средняя 44,3 %11.08: 42,2 %; средняя 44,2 %12.08: 42,1 %; средняя 44,0 %13.08: 42,1 %; средняя 43,8 %14.08: 41,8 %; средняя 43,6 %15.08: 42,1 %; средняя 43,4 %16.08: 42,1 %; средняя 43,3 %17.08: 41,9 %; средняя 43,1 %18.08: 42,0 %; средняя 43,0 %19.08: 42,1 %; средняя 42,9 %23.0726.0729.0701.0804.0807.0810.0813.0816.0819.08по днямсредняя за 28 дней
По часам, последние 7 дней

Обновлено 20.08.2026 15:44 ЕКБ

35 %40 %45 %50 %55 %14.0815.0816.0817.0818.0819.0820.08

Соинвест по кластерам за 28 дней
?

Строка — кластер, куда едет заказ, столбец — день, когда он сделан. Свежий день справа, кластеры сверху вниз по объёму заказов. Наведите на клетку — увидите сумму заказов и штуки, на название кластера — его объём за всё окно.

Подсветка идёт от красного к зелёному: красный — соинвест меньше, зелёный — больше. Края шкалы подрезаны, иначе редкий день с парой заказов в мелком кластере выцветил бы всю остальную таблицу в один оттенок.

Шкала одна на всю таблицу, вместе со строкой «Все кластеры»: цвет значит одно и то же в любой строке, и клетки можно сравнивать взглядом по всей таблице. Итоговая строка при этом всегда бледнее соседних — по кабинету целиком разброс куда уже, чем по отдельным кластерам, — и читать её стоит вдоль, по дням, а не поперёк.

Рядом с названием — свод за период: сколько штук выкуплено, на какую сумму по чекам покупателей и какая доля соинвеста вышла за все эти дни разом. Именно выкуплено, а не заказано: доля соинвеста меряется по заказу — скидку площадка даёт в момент покупки, — а объём рядом отвечает на другой вопрос, «сколько из этого случилось». Без объёма доля обманчива: у кластера с десятком заказов она пляшет.

Сортировка — щелчком по любому заголовку, включая день: так находят, у кого соинвест просел именно вчера. Числовые колонки открываются с большего, названия — по алфавиту; повторный щелчок переворачивает порядок. Итоговая строка при сортировке остаётся сверху.

Последний столбец неполный: в нём заказы по час обновления, указанный под заголовком.

Отменённые заказы в расчёт не идут — за них никто ничего не заплатил, и скидки в них нет. Заказы не в рублях тоже: пересчитывать их не по чему.

Обновлено 20.08.2026 15:44 ЕКБ

Период 24.07 – 20.08
КластерПродано, штПродажи, ₽Соинвест24.0725.0726.0727.0728.0729.0730.0731.0701.0802.0803.0804.0805.0806.0807.0808.0809.0810.0811.0812.0813.0814.0815.0816.0817.0818.0819.0820.08
Все кластеры62 98932 801 27543,3 %42,743,143,643,545,245,045,145,545,645,844,743,041,941,643,142,142,942,241,742,542,042,542,842,743,342,842,843,6
Москва, МО и Дальние регионы12 3957 035 28539,7 %40,741,441,642,043,242,842,743,643,543,441,439,239,538,939,438,538,938,637,337,537,237,039,038,438,637,238,438,4
Санкт-Петербург и СЗО6 7263 753 77440,5 %40,241,743,242,244,143,643,543,944,244,344,241,340,040,038,838,440,139,537,937,337,838,437,838,638,038,338,138,6
Ростов3 9432 011 00644,3 %44,643,144,943,944,844,744,545,446,345,444,241,741,743,344,944,345,844,844,444,944,345,543,644,845,444,143,543,3
Казань3 7101 900 57244,0 %42,243,343,542,044,044,645,045,845,645,545,043,140,741,245,142,444,243,143,943,642,845,044,043,346,344,846,145,5
Краснодар3 0781 556 58945,9 %42,443,643,842,647,244,145,443,545,345,347,844,243,443,846,945,947,346,245,947,046,747,448,347,346,848,747,546,7
Екатеринбург3 1771 588 47043,6 %41,642,841,943,844,644,845,345,645,845,344,344,741,842,343,342,441,941,942,142,842,844,944,142,143,543,743,844,2
Воронеж2 9761 475 68445,2 %43,143,743,143,745,846,646,647,645,746,246,243,443,542,545,544,343,844,745,045,646,046,145,944,545,647,145,643,4
Новосибирск3 0001 515 63244,8 %43,143,042,644,045,946,244,845,247,147,646,043,242,841,544,945,545,142,844,244,744,244,745,344,946,845,445,546,6
Ярославль2 7801 412 77045,3 %43,243,644,044,846,945,346,046,547,547,144,846,343,043,045,845,345,144,645,947,345,242,845,444,545,145,045,948,0
Красноярск2 5901 259 64447,6 %45,746,747,745,849,348,848,248,149,049,148,846,046,844,948,046,746,246,746,548,347,248,248,148,648,247,848,946,7
Дальний Восток2 6591 446 35841,9 %42,243,942,343,645,145,245,245,346,346,544,241,943,039,639,140,139,940,338,440,238,140,939,939,041,041,541,141,5
Уфа2 4221 263 15942,6 %42,243,441,641,443,845,443,945,344,945,145,142,042,341,940,941,143,141,141,542,841,742,141,642,242,241,541,342,4
Тюмень2 0271 010 43646,3 %43,844,443,945,446,145,444,245,747,047,345,444,741,642,446,745,447,244,646,748,346,848,748,049,049,048,047,748,2
Саратов1 775884 63646,0 %44,944,245,347,246,648,245,548,246,545,945,443,742,544,046,445,848,146,745,845,345,646,944,745,448,146,646,548,3
Невинномысск1 737779 07148,8 %50,248,349,348,951,551,750,350,451,153,350,151,946,947,249,949,546,344,446,745,546,347,948,048,348,147,646,349,9
Самара1 839946 08241,9 %41,642,543,141,145,143,644,945,644,946,742,843,341,241,143,140,341,540,539,940,940,139,340,941,040,540,239,540,7
Махачкала1 423659 74047,7 %48,748,950,748,453,051,253,551,852,251,851,350,048,747,046,046,848,846,039,745,344,946,749,247,848,946,947,844,8
Пермь927476 86842,3 %42,342,145,842,946,945,545,046,244,846,847,144,141,539,539,939,441,340,041,040,239,740,840,339,139,942,340,144,0
Омск700333 94747,7 %45,545,444,546,138,747,447,547,247,148,147,144,342,747,549,145,347,849,549,448,947,549,948,749,051,249,448,751,9
Тверь647333 42741,6 %44,446,243,743,245,348,744,148,346,046,345,544,042,038,238,136,938,543,539,637,637,239,338,040,639,638,937,338,5
Оренбург487234 17946,3 %41,542,941,644,644,945,346,046,147,947,947,141,042,844,247,447,049,348,747,846,647,147,146,548,347,447,247,846,6
Калининград496251 37040,7 %40,641,443,043,843,041,749,642,243,343,541,739,439,637,733,142,342,936,039,937,738,338,737,351,442,242,436,038,2
Армения2717 05519,1 %11,427,910,519,021,320,624,423,39,223,110,6
Кыргызстан93 93432,4 %37,640,728,128,5
Алматы8739 10837,9 %41,735,6

меньше соинвест больше  ·  шкала одна на всю таблицу, 33,1—51,2 %

Соинвест по товарам за 14 дней
?

Строка — артикул, столбец — день заказа. Слева от дней свод за период: выкупленные штуки, сумма их чеков и доля соинвеста за все эти дни разом. Заказанное за то же окно осталось в подсказке артикула, а объём отдельного дня — в подсказке клетки.

Клетка дня — доля соинвеста в заказах этого дня. Одного «настоящего» числа у цены продажи не существует: площадка двигает скидку по нескольку раз в сутки и по-разному для разных покупателей, — поэтому и в клетке, и в своде стоит отношение сумм, а не цена.

Сортировка — щелчком по любому заголовку, включая день. Числовые колонки открываются с большего, артикул и название — по алфавиту; повторный щелчок переворачивает порядок. Строка «Все товары» остаётся сверху.

Клетка соинвеста красится отклонением от среднего по кабинету — видно, кому площадка добавляет щедрее прочих. Цвет здесь не значит «хорошо» или «плохо»: он говорит о глубине акции, а не об успехе.

Кружок в углу клетки — была ли в этот день реклама этого товара. Тёмно-зелёный: списания были; бордовый: не было. Считаются все виды рекламы, у которых стоит «Учитывать» в «Настройки → Ozon → Реклама», — в том числе те, что в воронку не идут: продвижение в поиске и медийные форматы. Метка отвечает на вопрос «реклама была или нет», а для него они такая же реклама. Кружок стоит и в клетке без заказов: день с расходом и без единой покупки виден именно так.

Расход приходит по кампаниям, а не по товарам, поэтому кампанию сразу на несколько товаров отнести не к кому: делить её между ними было бы выдумкой. У таких товаров кружок останется бордовым, хотя реклама шла. В строке «Все товары» кружок считает весь расход, включая неразложенный, — поэтому у неё он бывает зелёным там, где у всех товаров бордовый.

День, за который расход ещё не собран, остаётся без кружка вовсе: пустое место честнее серого кружка. Без подключённого рекламного кабинета кружков не будет ни одного.

Товары идут сверху вниз по сумме заказов. Отменённые заказы и не рублёвые в расчёт не берутся — как и везде на этой странице.

Обновлено 20.08.2026 15:44 ЕКБ

Период 07.08 – 20.08
АртикулНаименованиеПродано, штПродажи, ₽Соинвест07.0808.0809.0810.0811.0812.0813.0814.0815.0816.0817.0818.0819.0820.08
Все товары33 11417 773 57542,6 %43,142,142,942,241,742,542,042,542,842,743,342,842,843,6
ДМ-0372Полотенце махровое 70х1404 1361 834 09143,8 %43,643,243,944,043,544,543,844,644,043,443,543,343,844,6
ДМ-0366Скатерть водоотталкивающая 110х1405 0741 865 37043,3 %43,042,743,242,443,643,042,643,844,043,543,343,543,344,6
ДМ-0414Подушка бамбук 70х701 317769 64645,3 %45,043,844,344,744,546,844,846,747,045,746,044,545,245,8
ДМ-0134Подушка бамбук 70х701 221748 30042,5 %42,242,342,741,741,842,443,339,544,343,041,944,243,144,7
ДМ-0479Скатерть водоотталкивающая 150х2201 125686 99142,0 %43,042,343,442,742,041,641,542,641,640,942,240,942,441,7
ДМ-0478Покрывало стёганое 200х2301 141643 98841,2 %42,540,840,840,940,940,239,842,241,040,940,742,641,543,4
ДМ-0417Наволочка сатин 70х701 107667 85540,9 %41,741,041,039,539,641,639,943,340,741,240,741,740,341,1
ДМ-0503Комплект постельного белья евро975546 38744,4 %45,243,945,144,744,744,640,044,244,446,244,046,644,245,1
ДМ-0494Подушка бамбук 70х70830390 56245,5 %45,944,546,747,846,844,443,344,844,645,644,144,546,345,3
ДМ-0413Комплект постельного белья евро385409 62840,9 %39,240,038,339,940,641,140,041,541,543,741,540,344,041,7
ДМ-0416Простыня на резинке 160х200879525 64141,2 %42,040,040,239,940,639,942,039,739,642,144,143,143,442,0
ДМ-0565Одеяло всесезонное 200х220597351 41143,6 %45,042,743,442,742,842,042,546,043,345,343,544,244,143,0
ДМ-0378Покрывало стёганое 180х220986365 99746,1 %45,344,143,644,244,546,746,647,047,546,245,945,647,747,9
ДМ-0376Простыня на резинке 140х200571419 02540,1 %40,539,338,339,041,140,239,540,041,539,841,640,339,939,6
ДМ-0487Наволочка сатин 50х70500375 13638,2 %37,039,139,137,137,339,240,438,639,336,738,336,537,636,4
ДМ-0480Коврик для ванной 70х120685336 01845,4 %43,545,244,341,945,747,545,847,044,144,845,147,946,244,1
ДМ-0488Покрывало стёганое 150х200410342 30839,3 %41,339,439,939,240,338,538,039,235,837,939,839,338,241,8
ДМ-0375Одеяло всесезонное 172х205468346 70039,3 %40,037,440,439,640,737,737,541,138,940,736,737,839,441,6
ДМ-0370Коврик для ванной 50х80332261 67540,4 %41,439,441,839,839,341,038,839,541,138,041,639,342,541,5
ДМ-0377Наволочка сатин 70х70340291 24139,2 %40,139,137,938,540,637,738,841,039,740,237,739,838,439,7
ДМ-0373Комплект постельного белья 2 сп280247 37542,2 %39,536,838,340,642,241,741,543,743,739,344,344,844,846,1
ДМ-0374Подушка бамбук 70х70382251 55740,6 %42,240,341,140,340,639,538,941,143,240,639,141,639,341,3
ДМ-0406Простыня на резинке 140х2001 462203 40661,9 %61,062,962,056,961,458,964,863,960,164,063,361,260,244,1
ДМ-0380Коврик для ванной 60х90437243 68540,9 %42,143,041,341,039,541,440,939,340,741,942,238,840,041,5
ДМ-0407Наволочка сатин 50х70519266 42145,0 %46,042,245,746,041,847,344,145,746,549,547,246,944,844,2
ДМ-0410Коврик для ванной 60х90381165 82445,7 %46,046,047,847,947,844,647,045,547,544,545,745,043,147,0
ДМ-0371Плед флисовый 180х200249211 28739,5 %38,940,438,840,036,338,739,638,737,240,842,938,842,637,7
ДМ-0408Покрывало стёганое 180х220360206 13638,7 %40,540,335,743,237,240,136,739,639,039,540,538,540,637,5
ДМ-0564Подушка бамбук 50х70852111 59462,7 %62,362,461,863,162,858,760,963,164,164,861,964,865,759,3
ДМ-0490Коврик для ванной 50х80212179 93039,4 %36,940,140,540,139,238,738,939,238,939,638,640,340,234,5
ДМ-0504Подушка бамбук 50х70294178 38345,0 %43,444,844,245,247,245,444,844,443,845,946,444,745,044,2
ДМ-0409Скатерть водоотталкивающая 140х180180163 50440,9 %37,740,840,141,041,940,941,740,240,747,541,541,841,239,1
ДМ-0412Полотенце махровое 100х150185141 07239,2 %35,636,639,236,237,740,839,441,439,439,238,037,140,341,3
ДМ-0477Наволочка сатин 70х70226126 88242,9 %43,742,743,442,944,442,638,244,341,843,543,541,442,643,1
ДМ-0419Скатерть водоотталкивающая 150х220182137 88339,3 %39,738,137,339,737,138,945,644,638,438,539,138,839,039,1
ДМ-0483Комплект постельного белья 1,5 сп126102 85737,4 %38,142,739,139,739,738,739,128,140,839,135,437,540,436,3
ДМ-0486Простыня на резинке 90х200156120 55439,7 %37,941,741,740,539,036,338,739,144,138,441,339,139,237,4
ДМ-0527Наволочка сатин 50х70212147 99438,4 %39,638,140,340,137,134,336,539,740,638,937,436,741,0
ДМ-0465Одеяло всесезонное 172х205129120 01236,5 %36,535,833,327,635,739,835,139,839,137,034,837,535,2
ДМ-0532Полотенце махровое 100х150177132 72838,5 %39,338,737,739,134,237,042,240,138,741,543,341,942,238,3
ДМ-0379Скатерть водоотталкивающая 140х180222118 71344,9 %43,545,044,643,044,144,745,848,444,746,344,143,544,046,3
ДМ-0492Полотенце махровое 70х140125122 25940,6 %43,941,639,438,542,142,139,241,042,541,838,136,437,0
ДМ-0476Простыня на резинке 160х200199103 84245,1 %40,246,143,346,745,448,345,848,742,044,745,144,143,045,0
ДМ-0464Подушка бамбук 50х7010395 81140,5 %38,940,536,937,038,342,140,647,845,439,436,646,842,339,6
ДМ-0485Одеяло всесезонное 140х205140105 19540,1 %39,444,137,937,943,943,036,440,639,140,234,935,642,238,1
ДМ-0513Комплект постельного белья 1,5 сп19496 31845,2 %45,345,542,843,645,446,545,746,544,045,945,346,944,746,9
ДМ-0481Плед флисовый 150х2008684 80236,1 %39,436,035,436,435,139,933,132,735,543,140,832,235,9
ДМ-0530Коврик для ванной 60х9012885 28635,4 %33,635,535,635,735,734,332,936,631,647,039,232,434,031,7
ДМ-0512Полотенце махровое 50х907572 02341,8 %37,341,437,141,643,141,739,646,640,338,838,337,952,842,7
ДМ-0386Простыня на резинке 160х2006770 29240,9 %46,040,040,338,439,036,837,440,346,046,044,541,4
ДМ-0411Плед флисовый 200х22014762 78246,1 %45,845,543,947,342,343,244,143,744,648,244,344,644,051,0
ДМ-0135Комплект постельного белья 1,5 сп12878 14542,9 %43,539,943,643,542,643,240,343,643,046,241,5
ДМ-0484Подушка бамбук 50х706461 93036,1 %33,437,135,237,733,336,135,337,930,934,738,737,631,9
ДМ-0524Подушка бамбук 50х707662 14742,2 %39,446,541,540,839,744,842,440,644,545,537,943,042,3
ДМ-0531Плед флисовый 200х220187110 02834,3 %35,537,333,334,732,537,534,534,039,224,435,6
ДМ-0522Полотенце махровое 70х14010373 72240,6 %40,540,739,841,040,344,040,436,243,540,839,543,238,3
ДМ-0463Комплект постельного белья 2 сп4945 39142,0 %46,438,042,846,042,837,739,942,141,839,643,142,542,9
ДМ-0523Комплект постельного белья 2 сп6858 62841,5 %44,641,641,342,137,939,944,443,241,542,444,939,0
ДМ-0533Комплект постельного белья евро5444 76142,5 %42,739,445,241,842,840,342,546,341,843,745,5
ДМ-0529Скатерть водоотталкивающая 140х18010959 70236,4 %35,134,634,836,335,243,040,635,441,929,927,736,739,3
ДМ-0525Одеяло всесезонное 172х2058260 28137,7 %39,937,537,639,634,939,338,639,239,134,0
ДМ-0526Простыня на резинке 140х2006224 48640,7 %41,438,440,440,044,043,836,440,242,038,843,0
ДМ-0388Покрывало стёганое 200х2301416 05734,1 %29,833,834,835,435,6
ДМ-0491Плед флисовый 180х2005448 56841,9 %42,943,241,540,440,349,239,837,642,7
ДМ-0489Скатерть водоотталкивающая 110х1405641 85540,0 %40,040,242,039,938,038,537,347,2
ДМ-0482Полотенце махровое 50х903633 49736,0 %36,132,840,840,035,335,035,631,139,6
ДМ-0466Простыня на резинке 140х2005654 11636,8 %32,938,137,437,240,241,329,639,634,8
ДМ-0528Покрывало стёганое 180х220219136 72435,0 %38,042,040,846,629,632,7
ДМ-0534Подушка бамбук 70х701312 60441,5 %44,138,732,744,245,044,2
ДМ-0511Плед флисовый 150х2006152 19145,8 %47,942,2
ДМ-0462Полотенце махровое 70х1401812 82639,6 %43,722,147,045,7
ДМ-0403Комплект постельного белья 2 сп3528 96939,6 %36,143,0
ДМ-0493Комплект постельного белья 2 сп298343,0 %43,0

меньше соинвест больше  ·  шкала одна на всю таблицу, 32,7—61,2 %  ·  в этот день была реклама, не было