Соинвест Ozon?
Что это. Часть скидки на товар Ozon берёт на себя — это и есть
соинвест. Здесь показано, какую долю цены заказа он покрывает: день ото дня,
внутри суток и по кластерам доставки.
Доля считается к цене заказа — той, что вы назначили сами, до скидки.
Всё, что от неё осталось, покупатель и платит в чеке.
Сама по себе доля не хороша и не плоха: она говорит о глубине акций, а не
об успехе. Смотреть на неё стоит вместе с ценой в чеке: снижение своей цены
площадка может встретить срезанным соинвестом, и покупатель заплатит
столько же или больше.
Даты в блоках разные, и это не ошибка. График по дням идёт по дате
начисления, то есть по доставке; часы и кластеры — по дате заказа. Один
и тот же день в них совпадать не обязан.
В обеих таблицах слева от дней стоит свод за период, а сам период
подписан общей строкой над ним. Это те же дни, что показаны столбцами:
доля соинвеста за период — сумма скидки площадки, делённая на сумму
заказов строки, и дневные доли для неё не нужны вовсе. Из-за этого итог
и не обязан совпадать со средним арифметическим клеток рядом: в нём день
с десятком заказов весит меньше, чем день с тысячей.
?
Что это. Часть скидки на товар Ozon берёт на себя — это и есть соинвест. Здесь показано, какую долю цены заказа он покрывает: день ото дня, внутри суток и по кластерам доставки.
Доля считается к цене заказа — той, что вы назначили сами, до скидки. Всё, что от неё осталось, покупатель и платит в чеке.
Сама по себе доля не хороша и не плоха: она говорит о глубине акций, а не об успехе. Смотреть на неё стоит вместе с ценой в чеке: снижение своей цены площадка может встретить срезанным соинвестом, и покупатель заплатит столько же или больше.
Даты в блоках разные, и это не ошибка. График по дням идёт по дате начисления, то есть по доставке; часы и кластеры — по дате заказа. Один и тот же день в них совпадать не обязан.
В обеих таблицах слева от дней стоит свод за период, а сам период подписан общей строкой над ним. Это те же дни, что показаны столбцами: доля соинвеста за период — сумма скидки площадки, делённая на сумму заказов строки, и дневные доли для неё не нужны вовсе. Из-за этого итог и не обязан совпадать со средним арифметическим клеток рядом: в нём день с десятком заказов весит меньше, чем день с тысячей.
Обновлено 20.08.2026 14:41 ЕКБ
Соинвест по дням и по часам?
Слева — по дням. Доля скидки, которую взял на себя Ozon, за последние
четыре недели. Пунктиром — скользящая средняя: она отвечает на другой
вопрос, «куда всё идёт», и сглаживает разницу будней и выходных.
Справа — по часам. Внутри суток соинвест разный: площадка двигает
скидку по ходу дня, по нескольку раз. Неделя идёт сплошной лентой, границы
суток отбиты чертой, полдень пунктиром.
Шкалы у половин разные: внутри суток размах куда шире, чем ото дня ко дню,
и на общей шкале часовая линия выглядела бы идеально ровной.
Часы показаны по вашему часовому поясу, а сутки у площадки начинаются
по всемирному времени — поэтому лента начинается не с полуночи. Часы,
в которые заказов не было, оставлены пустыми: это не нулевой соинвест,
а отсутствие заказов.
?
Слева — по дням. Доля скидки, которую взял на себя Ozon, за последние четыре недели. Пунктиром — скользящая средняя: она отвечает на другой вопрос, «куда всё идёт», и сглаживает разницу будней и выходных.
Справа — по часам. Внутри суток соинвест разный: площадка двигает скидку по ходу дня, по нескольку раз. Неделя идёт сплошной лентой, границы суток отбиты чертой, полдень пунктиром.
Шкалы у половин разные: внутри суток размах куда шире, чем ото дня ко дню, и на общей шкале часовая линия выглядела бы идеально ровной.
Часы показаны по вашему часовому поясу, а сутки у площадки начинаются по всемирному времени — поэтому лента начинается не с полуночи. Часы, в которые заказов не было, оставлены пустыми: это не нулевой соинвест, а отсутствие заказов.
Обновлено 20.08.2026 14:41 ЕКБ
Обновлено 20.08.2026 15:44 ЕКБ
Соинвест по кластерам за 28 дней?
Строка — кластер, куда едет заказ, столбец — день, когда он сделан. Свежий
день справа, кластеры сверху вниз по объёму заказов. Наведите на клетку —
увидите сумму заказов и штуки, на название кластера — его объём за всё
окно.
Подсветка идёт от красного к зелёному: красный — соинвест меньше, зелёный —
больше. Края шкалы подрезаны, иначе редкий день с парой заказов в мелком
кластере выцветил бы всю остальную таблицу в один оттенок.
Шкала одна на всю таблицу, вместе со строкой «Все кластеры»: цвет значит одно
и то же в любой строке, и клетки можно сравнивать взглядом по всей таблице.
Итоговая строка при этом всегда бледнее соседних — по кабинету целиком
разброс куда уже, чем по отдельным кластерам, — и читать её стоит вдоль,
по дням, а не поперёк.
Рядом с названием — свод за период: сколько штук выкуплено, на какую сумму
по чекам покупателей и какая доля соинвеста вышла за все эти дни разом.
Именно выкуплено, а не заказано: доля соинвеста меряется по заказу — скидку
площадка даёт в момент покупки, — а объём рядом отвечает на другой вопрос,
«сколько из этого случилось». Без объёма доля обманчива: у кластера
с десятком заказов она пляшет.
Сортировка — щелчком по любому заголовку, включая день: так находят,
у кого соинвест просел именно вчера. Числовые колонки открываются
с большего, названия — по алфавиту; повторный щелчок переворачивает
порядок. Итоговая строка при сортировке остаётся сверху.
Последний столбец неполный: в нём заказы по час обновления, указанный
под заголовком.
Отменённые заказы в расчёт не идут — за них никто ничего не заплатил,
и скидки в них нет. Заказы не в рублях тоже: пересчитывать их не по чему.
?
Строка — кластер, куда едет заказ, столбец — день, когда он сделан. Свежий день справа, кластеры сверху вниз по объёму заказов. Наведите на клетку — увидите сумму заказов и штуки, на название кластера — его объём за всё окно.
Подсветка идёт от красного к зелёному: красный — соинвест меньше, зелёный — больше. Края шкалы подрезаны, иначе редкий день с парой заказов в мелком кластере выцветил бы всю остальную таблицу в один оттенок.
Шкала одна на всю таблицу, вместе со строкой «Все кластеры»: цвет значит одно и то же в любой строке, и клетки можно сравнивать взглядом по всей таблице. Итоговая строка при этом всегда бледнее соседних — по кабинету целиком разброс куда уже, чем по отдельным кластерам, — и читать её стоит вдоль, по дням, а не поперёк.
Рядом с названием — свод за период: сколько штук выкуплено, на какую сумму по чекам покупателей и какая доля соинвеста вышла за все эти дни разом. Именно выкуплено, а не заказано: доля соинвеста меряется по заказу — скидку площадка даёт в момент покупки, — а объём рядом отвечает на другой вопрос, «сколько из этого случилось». Без объёма доля обманчива: у кластера с десятком заказов она пляшет.
Сортировка — щелчком по любому заголовку, включая день: так находят, у кого соинвест просел именно вчера. Числовые колонки открываются с большего, названия — по алфавиту; повторный щелчок переворачивает порядок. Итоговая строка при сортировке остаётся сверху.
Последний столбец неполный: в нём заказы по час обновления, указанный под заголовком.
Отменённые заказы в расчёт не идут — за них никто ничего не заплатил, и скидки в них нет. Заказы не в рублях тоже: пересчитывать их не по чему.
Обновлено 20.08.2026 15:44 ЕКБ
| Период 24.07 – 20.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кластер | Продано, шт | Продажи, ₽ | Соинвест | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 |
| Все кластеры | 62 989 | 32 801 275 | 43,3 % | 42,7 | 43,1 | 43,6 | 43,5 | 45,2 | 45,0 | 45,1 | 45,5 | 45,6 | 45,8 | 44,7 | 43,0 | 41,9 | 41,6 | 43,1 | 42,1 | 42,9 | 42,2 | 41,7 | 42,5 | 42,0 | 42,5 | 42,8 | 42,7 | 43,3 | 42,8 | 42,8 | 43,6 |
| Москва, МО и Дальние регионы | 12 395 | 7 035 285 | 39,7 % | 40,7 | 41,4 | 41,6 | 42,0 | 43,2 | 42,8 | 42,7 | 43,6 | 43,5 | 43,4 | 41,4 | 39,2 | 39,5 | 38,9 | 39,4 | 38,5 | 38,9 | 38,6 | 37,3 | 37,5 | 37,2 | 37,0 | 39,0 | 38,4 | 38,6 | 37,2 | 38,4 | 38,4 |
| Санкт-Петербург и СЗО | 6 726 | 3 753 774 | 40,5 % | 40,2 | 41,7 | 43,2 | 42,2 | 44,1 | 43,6 | 43,5 | 43,9 | 44,2 | 44,3 | 44,2 | 41,3 | 40,0 | 40,0 | 38,8 | 38,4 | 40,1 | 39,5 | 37,9 | 37,3 | 37,8 | 38,4 | 37,8 | 38,6 | 38,0 | 38,3 | 38,1 | 38,6 |
| Ростов | 3 943 | 2 011 006 | 44,3 % | 44,6 | 43,1 | 44,9 | 43,9 | 44,8 | 44,7 | 44,5 | 45,4 | 46,3 | 45,4 | 44,2 | 41,7 | 41,7 | 43,3 | 44,9 | 44,3 | 45,8 | 44,8 | 44,4 | 44,9 | 44,3 | 45,5 | 43,6 | 44,8 | 45,4 | 44,1 | 43,5 | 43,3 |
| Казань | 3 710 | 1 900 572 | 44,0 % | 42,2 | 43,3 | 43,5 | 42,0 | 44,0 | 44,6 | 45,0 | 45,8 | 45,6 | 45,5 | 45,0 | 43,1 | 40,7 | 41,2 | 45,1 | 42,4 | 44,2 | 43,1 | 43,9 | 43,6 | 42,8 | 45,0 | 44,0 | 43,3 | 46,3 | 44,8 | 46,1 | 45,5 |
| Краснодар | 3 078 | 1 556 589 | 45,9 % | 42,4 | 43,6 | 43,8 | 42,6 | 47,2 | 44,1 | 45,4 | 43,5 | 45,3 | 45,3 | 47,8 | 44,2 | 43,4 | 43,8 | 46,9 | 45,9 | 47,3 | 46,2 | 45,9 | 47,0 | 46,7 | 47,4 | 48,3 | 47,3 | 46,8 | 48,7 | 47,5 | 46,7 |
| Екатеринбург | 3 177 | 1 588 470 | 43,6 % | 41,6 | 42,8 | 41,9 | 43,8 | 44,6 | 44,8 | 45,3 | 45,6 | 45,8 | 45,3 | 44,3 | 44,7 | 41,8 | 42,3 | 43,3 | 42,4 | 41,9 | 41,9 | 42,1 | 42,8 | 42,8 | 44,9 | 44,1 | 42,1 | 43,5 | 43,7 | 43,8 | 44,2 |
| Воронеж | 2 976 | 1 475 684 | 45,2 % | 43,1 | 43,7 | 43,1 | 43,7 | 45,8 | 46,6 | 46,6 | 47,6 | 45,7 | 46,2 | 46,2 | 43,4 | 43,5 | 42,5 | 45,5 | 44,3 | 43,8 | 44,7 | 45,0 | 45,6 | 46,0 | 46,1 | 45,9 | 44,5 | 45,6 | 47,1 | 45,6 | 43,4 |
| Новосибирск | 3 000 | 1 515 632 | 44,8 % | 43,1 | 43,0 | 42,6 | 44,0 | 45,9 | 46,2 | 44,8 | 45,2 | 47,1 | 47,6 | 46,0 | 43,2 | 42,8 | 41,5 | 44,9 | 45,5 | 45,1 | 42,8 | 44,2 | 44,7 | 44,2 | 44,7 | 45,3 | 44,9 | 46,8 | 45,4 | 45,5 | 46,6 |
| Ярославль | 2 780 | 1 412 770 | 45,3 % | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,8 | 46,9 | 45,3 | 46,0 | 46,5 | 47,5 | 47,1 | 44,8 | 46,3 | 43,0 | 43,0 | 45,8 | 45,3 | 45,1 | 44,6 | 45,9 | 47,3 | 45,2 | 42,8 | 45,4 | 44,5 | 45,1 | 45,0 | 45,9 | 48,0 |
| Красноярск | 2 590 | 1 259 644 | 47,6 % | 45,7 | 46,7 | 47,7 | 45,8 | 49,3 | 48,8 | 48,2 | 48,1 | 49,0 | 49,1 | 48,8 | 46,0 | 46,8 | 44,9 | 48,0 | 46,7 | 46,2 | 46,7 | 46,5 | 48,3 | 47,2 | 48,2 | 48,1 | 48,6 | 48,2 | 47,8 | 48,9 | 46,7 |
| Дальний Восток | 2 659 | 1 446 358 | 41,9 % | 42,2 | 43,9 | 42,3 | 43,6 | 45,1 | 45,2 | 45,2 | 45,3 | 46,3 | 46,5 | 44,2 | 41,9 | 43,0 | 39,6 | 39,1 | 40,1 | 39,9 | 40,3 | 38,4 | 40,2 | 38,1 | 40,9 | 39,9 | 39,0 | 41,0 | 41,5 | 41,1 | 41,5 |
| Уфа | 2 422 | 1 263 159 | 42,6 % | 42,2 | 43,4 | 41,6 | 41,4 | 43,8 | 45,4 | 43,9 | 45,3 | 44,9 | 45,1 | 45,1 | 42,0 | 42,3 | 41,9 | 40,9 | 41,1 | 43,1 | 41,1 | 41,5 | 42,8 | 41,7 | 42,1 | 41,6 | 42,2 | 42,2 | 41,5 | 41,3 | 42,4 |
| Тюмень | 2 027 | 1 010 436 | 46,3 % | 43,8 | 44,4 | 43,9 | 45,4 | 46,1 | 45,4 | 44,2 | 45,7 | 47,0 | 47,3 | 45,4 | 44,7 | 41,6 | 42,4 | 46,7 | 45,4 | 47,2 | 44,6 | 46,7 | 48,3 | 46,8 | 48,7 | 48,0 | 49,0 | 49,0 | 48,0 | 47,7 | 48,2 |
| Саратов | 1 775 | 884 636 | 46,0 % | 44,9 | 44,2 | 45,3 | 47,2 | 46,6 | 48,2 | 45,5 | 48,2 | 46,5 | 45,9 | 45,4 | 43,7 | 42,5 | 44,0 | 46,4 | 45,8 | 48,1 | 46,7 | 45,8 | 45,3 | 45,6 | 46,9 | 44,7 | 45,4 | 48,1 | 46,6 | 46,5 | 48,3 |
| Невинномысск | 1 737 | 779 071 | 48,8 % | 50,2 | 48,3 | 49,3 | 48,9 | 51,5 | 51,7 | 50,3 | 50,4 | 51,1 | 53,3 | 50,1 | 51,9 | 46,9 | 47,2 | 49,9 | 49,5 | 46,3 | 44,4 | 46,7 | 45,5 | 46,3 | 47,9 | 48,0 | 48,3 | 48,1 | 47,6 | 46,3 | 49,9 |
| Самара | 1 839 | 946 082 | 41,9 % | 41,6 | 42,5 | 43,1 | 41,1 | 45,1 | 43,6 | 44,9 | 45,6 | 44,9 | 46,7 | 42,8 | 43,3 | 41,2 | 41,1 | 43,1 | 40,3 | 41,5 | 40,5 | 39,9 | 40,9 | 40,1 | 39,3 | 40,9 | 41,0 | 40,5 | 40,2 | 39,5 | 40,7 |
| Махачкала | 1 423 | 659 740 | 47,7 % | 48,7 | 48,9 | 50,7 | 48,4 | 53,0 | 51,2 | 53,5 | 51,8 | 52,2 | 51,8 | 51,3 | 50,0 | 48,7 | 47,0 | 46,0 | 46,8 | 48,8 | 46,0 | 39,7 | 45,3 | 44,9 | 46,7 | 49,2 | 47,8 | 48,9 | 46,9 | 47,8 | 44,8 |
| Пермь | 927 | 476 868 | 42,3 % | 42,3 | 42,1 | 45,8 | 42,9 | 46,9 | 45,5 | 45,0 | 46,2 | 44,8 | 46,8 | 47,1 | 44,1 | 41,5 | 39,5 | 39,9 | 39,4 | 41,3 | 40,0 | 41,0 | 40,2 | 39,7 | 40,8 | 40,3 | 39,1 | 39,9 | 42,3 | 40,1 | 44,0 |
| Омск | 700 | 333 947 | 47,7 % | 45,5 | 45,4 | 44,5 | 46,1 | 38,7 | 47,4 | 47,5 | 47,2 | 47,1 | 48,1 | 47,1 | 44,3 | 42,7 | 47,5 | 49,1 | 45,3 | 47,8 | 49,5 | 49,4 | 48,9 | 47,5 | 49,9 | 48,7 | 49,0 | 51,2 | 49,4 | 48,7 | 51,9 |
| Тверь | 647 | 333 427 | 41,6 % | 44,4 | 46,2 | 43,7 | 43,2 | 45,3 | 48,7 | 44,1 | 48,3 | 46,0 | 46,3 | 45,5 | 44,0 | 42,0 | 38,2 | 38,1 | 36,9 | 38,5 | 43,5 | 39,6 | 37,6 | 37,2 | 39,3 | 38,0 | 40,6 | 39,6 | 38,9 | 37,3 | 38,5 |
| Оренбург | 487 | 234 179 | 46,3 % | 41,5 | 42,9 | 41,6 | 44,6 | 44,9 | 45,3 | 46,0 | 46,1 | 47,9 | 47,9 | 47,1 | 41,0 | 42,8 | 44,2 | 47,4 | 47,0 | 49,3 | 48,7 | 47,8 | 46,6 | 47,1 | 47,1 | 46,5 | 48,3 | 47,4 | 47,2 | 47,8 | 46,6 |
| Калининград | 496 | 251 370 | 40,7 % | 40,6 | 41,4 | 43,0 | 43,8 | 43,0 | 41,7 | 49,6 | 42,2 | 43,3 | 43,5 | 41,7 | 39,4 | 39,6 | 37,7 | 33,1 | 42,3 | 42,9 | 36,0 | 39,9 | 37,7 | 38,3 | 38,7 | 37,3 | 51,4 | 42,2 | 42,4 | 36,0 | 38,2 |
| Армения | 27 | 17 055 | 19,1 % | — | 11,4 | — | — | 27,9 | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 | — | 19,0 | 21,3 | — | — | — | — | — | 20,6 | 24,4 | — | 23,3 | 9,2 | 23,1 | 10,6 |
| Кыргызстан | 9 | 3 934 | 32,4 % | — | — | 37,6 | — | — | — | — | — | 40,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,1 | — | 28,5 | — | — | — | — | — |
| Алматы | 87 | 39 108 | 37,9 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,6 | — | — | — |
меньше соинвест больше · шкала одна на всю таблицу, 33,1—51,2 %
Соинвест по товарам за 14 дней?
Строка — артикул, столбец — день заказа. Слева от дней свод за период:
выкупленные штуки, сумма их чеков и доля соинвеста за все эти дни разом.
Заказанное за то же окно осталось в подсказке артикула, а объём отдельного
дня — в подсказке клетки.
Клетка дня — доля соинвеста в заказах этого дня. Одного «настоящего» числа
у цены продажи не существует: площадка двигает скидку по нескольку раз
в сутки и по-разному для разных покупателей, — поэтому и в клетке, и в своде
стоит отношение сумм, а не цена.
Сортировка — щелчком по любому заголовку, включая день. Числовые
колонки открываются с большего, артикул и название — по алфавиту; повторный
щелчок переворачивает порядок. Строка «Все товары» остаётся сверху.
Клетка соинвеста красится отклонением от среднего по кабинету — видно,
кому площадка добавляет щедрее прочих. Цвет здесь не значит «хорошо»
или «плохо»: он говорит о глубине акции, а не об успехе.
Кружок в углу клетки — была ли в этот день реклама этого товара.
Тёмно-зелёный: списания были; бордовый: не было. Считаются все виды рекламы,
у которых стоит «Учитывать» в «Настройки → Ozon → Реклама», — в том числе
те, что в воронку не идут: продвижение в поиске и медийные форматы. Метка
отвечает на вопрос «реклама была или нет», а для него они такая же реклама.
Кружок стоит и в клетке без заказов: день с расходом и без единой покупки
виден именно так.
Расход приходит по кампаниям, а не по товарам, поэтому кампанию сразу
на несколько товаров отнести не к кому: делить её между ними было бы
выдумкой. У таких товаров кружок останется бордовым, хотя реклама шла.
В строке «Все товары» кружок считает весь расход, включая неразложенный, —
поэтому у неё он бывает зелёным там, где у всех товаров бордовый.
День, за который расход ещё не собран, остаётся без кружка вовсе: пустое
место честнее серого кружка. Без подключённого рекламного кабинета кружков
не будет ни одного.
Товары идут сверху вниз по сумме заказов. Отменённые заказы и не рублёвые
в расчёт не берутся — как и везде на этой странице.
?
Строка — артикул, столбец — день заказа. Слева от дней свод за период: выкупленные штуки, сумма их чеков и доля соинвеста за все эти дни разом. Заказанное за то же окно осталось в подсказке артикула, а объём отдельного дня — в подсказке клетки.
Клетка дня — доля соинвеста в заказах этого дня. Одного «настоящего» числа у цены продажи не существует: площадка двигает скидку по нескольку раз в сутки и по-разному для разных покупателей, — поэтому и в клетке, и в своде стоит отношение сумм, а не цена.
Сортировка — щелчком по любому заголовку, включая день. Числовые колонки открываются с большего, артикул и название — по алфавиту; повторный щелчок переворачивает порядок. Строка «Все товары» остаётся сверху.
Клетка соинвеста красится отклонением от среднего по кабинету — видно, кому площадка добавляет щедрее прочих. Цвет здесь не значит «хорошо» или «плохо»: он говорит о глубине акции, а не об успехе.
Кружок в углу клетки — была ли в этот день реклама этого товара. Тёмно-зелёный: списания были; бордовый: не было. Считаются все виды рекламы, у которых стоит «Учитывать» в «Настройки → Ozon → Реклама», — в том числе те, что в воронку не идут: продвижение в поиске и медийные форматы. Метка отвечает на вопрос «реклама была или нет», а для него они такая же реклама. Кружок стоит и в клетке без заказов: день с расходом и без единой покупки виден именно так.
Расход приходит по кампаниям, а не по товарам, поэтому кампанию сразу на несколько товаров отнести не к кому: делить её между ними было бы выдумкой. У таких товаров кружок останется бордовым, хотя реклама шла. В строке «Все товары» кружок считает весь расход, включая неразложенный, — поэтому у неё он бывает зелёным там, где у всех товаров бордовый.
День, за который расход ещё не собран, остаётся без кружка вовсе: пустое место честнее серого кружка. Без подключённого рекламного кабинета кружков не будет ни одного.
Товары идут сверху вниз по сумме заказов. Отменённые заказы и не рублёвые в расчёт не берутся — как и везде на этой странице.
Обновлено 20.08.2026 15:44 ЕКБ
| Период 07.08 – 20.08 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Наименование | Продано, шт | Продажи, ₽ | Соинвест | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 |
| Все товары | 33 114 | 17 773 575 | 42,6 % | 43,1 | 42,1 | 42,9 | 42,2 | 41,7 | 42,5 | 42,0 | 42,5 | 42,8 | 42,7 | 43,3 | 42,8 | 42,8 | 43,6 | |
| ДМ-0372 | Полотенце махровое 70х140 | 4 136 | 1 834 091 | 43,8 % | 43,6 | 43,2 | 43,9 | 44,0 | 43,5 | 44,5 | 43,8 | 44,6 | 44,0 | 43,4 | 43,5 | 43,3 | 43,8 | 44,6 |
| ДМ-0366 | Скатерть водоотталкивающая 110х140 | 5 074 | 1 865 370 | 43,3 % | 43,0 | 42,7 | 43,2 | 42,4 | 43,6 | 43,0 | 42,6 | 43,8 | 44,0 | 43,5 | 43,3 | 43,5 | 43,3 | 44,6 |
| ДМ-0414 | Подушка бамбук 70х70 | 1 317 | 769 646 | 45,3 % | 45,0 | 43,8 | 44,3 | 44,7 | 44,5 | 46,8 | 44,8 | 46,7 | 47,0 | 45,7 | 46,0 | 44,5 | 45,2 | 45,8 |
| ДМ-0134 | Подушка бамбук 70х70 | 1 221 | 748 300 | 42,5 % | 42,2 | 42,3 | 42,7 | 41,7 | 41,8 | 42,4 | 43,3 | 39,5 | 44,3 | 43,0 | 41,9 | 44,2 | 43,1 | 44,7 |
| ДМ-0479 | Скатерть водоотталкивающая 150х220 | 1 125 | 686 991 | 42,0 % | 43,0 | 42,3 | 43,4 | 42,7 | 42,0 | 41,6 | 41,5 | 42,6 | 41,6 | 40,9 | 42,2 | 40,9 | 42,4 | 41,7 |
| ДМ-0478 | Покрывало стёганое 200х230 | 1 141 | 643 988 | 41,2 % | 42,5 | 40,8 | 40,8 | 40,9 | 40,9 | 40,2 | 39,8 | 42,2 | 41,0 | 40,9 | 40,7 | 42,6 | 41,5 | 43,4 |
| ДМ-0417 | Наволочка сатин 70х70 | 1 107 | 667 855 | 40,9 % | 41,7 | 41,0 | 41,0 | 39,5 | 39,6 | 41,6 | 39,9 | 43,3 | 40,7 | 41,2 | 40,7 | 41,7 | 40,3 | 41,1 |
| ДМ-0503 | Комплект постельного белья евро | 975 | 546 387 | 44,4 % | 45,2 | 43,9 | 45,1 | 44,7 | 44,7 | 44,6 | 40,0 | 44,2 | 44,4 | 46,2 | 44,0 | 46,6 | 44,2 | 45,1 |
| ДМ-0494 | Подушка бамбук 70х70 | 830 | 390 562 | 45,5 % | 45,9 | 44,5 | 46,7 | 47,8 | 46,8 | 44,4 | 43,3 | 44,8 | 44,6 | 45,6 | 44,1 | 44,5 | 46,3 | 45,3 |
| ДМ-0413 | Комплект постельного белья евро | 385 | 409 628 | 40,9 % | 39,2 | 40,0 | 38,3 | 39,9 | 40,6 | 41,1 | 40,0 | 41,5 | 41,5 | 43,7 | 41,5 | 40,3 | 44,0 | 41,7 |
| ДМ-0416 | Простыня на резинке 160х200 | 879 | 525 641 | 41,2 % | 42,0 | 40,0 | 40,2 | 39,9 | 40,6 | 39,9 | 42,0 | 39,7 | 39,6 | 42,1 | 44,1 | 43,1 | 43,4 | 42,0 |
| ДМ-0565 | Одеяло всесезонное 200х220 | 597 | 351 411 | 43,6 % | 45,0 | 42,7 | 43,4 | 42,7 | 42,8 | 42,0 | 42,5 | 46,0 | 43,3 | 45,3 | 43,5 | 44,2 | 44,1 | 43,0 |
| ДМ-0378 | Покрывало стёганое 180х220 | 986 | 365 997 | 46,1 % | 45,3 | 44,1 | 43,6 | 44,2 | 44,5 | 46,7 | 46,6 | 47,0 | 47,5 | 46,2 | 45,9 | 45,6 | 47,7 | 47,9 |
| ДМ-0376 | Простыня на резинке 140х200 | 571 | 419 025 | 40,1 % | 40,5 | 39,3 | 38,3 | 39,0 | 41,1 | 40,2 | 39,5 | 40,0 | 41,5 | 39,8 | 41,6 | 40,3 | 39,9 | 39,6 |
| ДМ-0487 | Наволочка сатин 50х70 | 500 | 375 136 | 38,2 % | 37,0 | 39,1 | 39,1 | 37,1 | 37,3 | 39,2 | 40,4 | 38,6 | 39,3 | 36,7 | 38,3 | 36,5 | 37,6 | 36,4 |
| ДМ-0480 | Коврик для ванной 70х120 | 685 | 336 018 | 45,4 % | 43,5 | 45,2 | 44,3 | 41,9 | 45,7 | 47,5 | 45,8 | 47,0 | 44,1 | 44,8 | 45,1 | 47,9 | 46,2 | 44,1 |
| ДМ-0488 | Покрывало стёганое 150х200 | 410 | 342 308 | 39,3 % | 41,3 | 39,4 | 39,9 | 39,2 | 40,3 | 38,5 | 38,0 | 39,2 | 35,8 | 37,9 | 39,8 | 39,3 | 38,2 | 41,8 |
| ДМ-0375 | Одеяло всесезонное 172х205 | 468 | 346 700 | 39,3 % | 40,0 | 37,4 | 40,4 | 39,6 | 40,7 | 37,7 | 37,5 | 41,1 | 38,9 | 40,7 | 36,7 | 37,8 | 39,4 | 41,6 |
| ДМ-0370 | Коврик для ванной 50х80 | 332 | 261 675 | 40,4 % | 41,4 | 39,4 | 41,8 | 39,8 | 39,3 | 41,0 | 38,8 | 39,5 | 41,1 | 38,0 | 41,6 | 39,3 | 42,5 | 41,5 |
| ДМ-0377 | Наволочка сатин 70х70 | 340 | 291 241 | 39,2 % | 40,1 | 39,1 | 37,9 | 38,5 | 40,6 | 37,7 | 38,8 | 41,0 | 39,7 | 40,2 | 37,7 | 39,8 | 38,4 | 39,7 |
| ДМ-0373 | Комплект постельного белья 2 сп | 280 | 247 375 | 42,2 % | 39,5 | 36,8 | 38,3 | 40,6 | 42,2 | 41,7 | 41,5 | 43,7 | 43,7 | 39,3 | 44,3 | 44,8 | 44,8 | 46,1 |
| ДМ-0374 | Подушка бамбук 70х70 | 382 | 251 557 | 40,6 % | 42,2 | 40,3 | 41,1 | 40,3 | 40,6 | 39,5 | 38,9 | 41,1 | 43,2 | 40,6 | 39,1 | 41,6 | 39,3 | 41,3 |
