Хранение Wildberries?
Что это. Плата за хранение на складах Wildberries — по дням
и по артикулам, в трёх величинах сразу: сколько заплатили, сколько штук
лежало и во сколько обходится хранение одной штуки в день.
Зачем три вместе. Рубли одни не отвечают, почему плата выросла.
Товара стало больше — вырастут штуки; подорожала услуга — вырастет цена
штуки. Порознь эти причины неразличимы, поэтому они и стоят рядом:
на графике линии поверх столбиков, в таблице полоска рядом с числом.
Штуки — это единицы на хранении, за которые площадка начислила
плату в этот день, а не проданные и не заказанные. В таблице показано
среднее за день окна: складывать их за месяц бессмысленно — это один
и тот же товар, пролежавший тридцать дней.
Цена штуки — рубли, делённые на штуки. Она меняется от тарифа склада,
от габарита товара и от коэффициентов площадки; ровная линия здесь значит,
что дело не в цене, а в количестве.
Данные приходят из отчёта платного хранения: площадка отдаёт его по дням
и товарам на следующее утро. Глубина снимка — сто восемьдесят дней.
?
Что это. Плата за хранение на складах Wildberries — по дням и по артикулам, в трёх величинах сразу: сколько заплатили, сколько штук лежало и во сколько обходится хранение одной штуки в день.
Зачем три вместе. Рубли одни не отвечают, почему плата выросла. Товара стало больше — вырастут штуки; подорожала услуга — вырастет цена штуки. Порознь эти причины неразличимы, поэтому они и стоят рядом: на графике линии поверх столбиков, в таблице полоска рядом с числом.
Штуки — это единицы на хранении, за которые площадка начислила плату в этот день, а не проданные и не заказанные. В таблице показано среднее за день окна: складывать их за месяц бессмысленно — это один и тот же товар, пролежавший тридцать дней.
Цена штуки — рубли, делённые на штуки. Она меняется от тарифа склада, от габарита товара и от коэффициентов площадки; ровная линия здесь значит, что дело не в цене, а в количестве.
Данные приходят из отчёта платного хранения: площадка отдаёт его по дням и товарам на следующее утро. Глубина снимка — сто восемьдесят дней.
Ввиду известных событий разделы, связанные с Wildberries, разрабатываются и добавляются не в приоритетном порядке. Если вам они важны — .
Обновлено 22.08.2026 06:20 ЕКБ
Хранение по дням?
Столбики — рубли за день. Зелёная линия — штуки на хранении, оранжевый
пунктир — цена хранения одной штуки.
Читать так: если столбики повторяют форму зелёной линии, плата идёт
за товаром — завезли больше, платим больше. Если они повторяют оранжевый
пунктир, дело в цене услуги, а не в количестве.
Шкалы у трёх величин свои: единицы разные, и на общей оси две из них
легли бы в плоскую черту.
?
Столбики — рубли за день. Зелёная линия — штуки на хранении, оранжевый пунктир — цена хранения одной штуки.
Читать так: если столбики повторяют форму зелёной линии, плата идёт за товаром — завезли больше, платим больше. Если они повторяют оранжевый пунктир, дело в цене услуги, а не в количестве.
Шкалы у трёх величин свои: единицы разные, и на общей оси две из них легли бы в плоскую черту.
По артикулам?
Первыми стоят те, за кого платим больше всего: раздел о деньгах, и порядок
у него денежный.
В каждой паре колонок слева число за окно, справа полоска — как эта
величина менялась день ото дня. Полоска рисуется в своём масштабе:
она про форму, а не про величину, и сравнивать её высоту у разных
артикулов не нужно.
Ровная полоска у цены штуки и растущая у штук значат, что плата выросла
от завоза. Обратное — что подорожала услуга.
?
Первыми стоят те, за кого платим больше всего: раздел о деньгах, и порядок у него денежный.
В каждой паре колонок слева число за окно, справа полоска — как эта величина менялась день ото дня. Полоска рисуется в своём масштабе: она про форму, а не про величину, и сравнивать её высоту у разных артикулов не нужно.
Ровная полоска у цены штуки и растущая у штук значат, что плата выросла от завоза. Обратное — что подорожала услуга.
| Артикул | Наименование | Рубли за период | Штук в день, среднее | ₽ за штуку в день |
|---|---|---|---|---|
| Итого | 55 товаров | 71 129,50 | 9 702 | 0,244 |
| ДМ-0417 | Наматрасник 90х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 5 004,12 | 398 | 0,419 |
| ДМ-0414 | Наматрасник 80х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 3 874,71 | 289 | 0,446 |
| ДМ-0372 | Наматрасник 80х160 непромокаемый резинка по периметру | 3 755,10 | 382 | 0,328 |
| ДМ-0366 | Наматрасник непромокаемый 120х60 детский на резинке | 3 376,70 | 1 648 | 0,068 |
| ДМ-0494 | Наматрасник 70х140 непромокаемый с резинкой по периметру | 3 368,63 | 390 | 0,288 |
| ДМ-0134 | Наматрасник 90х200 непромокаемый резинка по периметру | 2 765,75 | 304 | 0,303 |
| ДМ-0478 | Наматрасник 80х180 непромокаемый с резинкой по периметру | 2 670,95 | 265 | 0,337 |
| ДМ-0479 | Наматрасник 90х180 непромокаемый с резинкой по периметру | 2 610,86 | 336 | 0,259 |
| ДМ-0378 | Наматрасник 80х160 непромокаемый детский на резинке по углам | 2 526,14 | 325 | 0,259 |
| ДМ-0416 | Наматрасник непромокаемый 80х200 по периметру | 2 466,81 | 325 | 0,253 |
| ДМ-0377 | Наматрасник 180х200 непромокаемый резинка по углам | 2 052,32 | 237 | 0,289 |
| ДМ-0488 | Наматрасник 140х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 1 930,71 | 155 | 0,414 |
| ДМ-0485 | Наматрасник 130х200 непромокаемый ПЭ по периметру | 1 839,86 | 75 | 0,818 |
| ДМ-0565 | Наматрасник для детей овальный 75х125 по периметру | 1 735,11 | 314 | 0,184 |
| ДМ-0380 | Наматрасник 90х200 непромокаемый детский резинка по углам | 1 731,83 | 458 | 0,126 |
| ДМ-0476 | Наматрасник 80х180 непромокаемый на резинках по углам | 1 716,08 | 371 | 0,154 |
| ДМ-0483 | Наматрасник 150х200 непромокаемый с резинкой по периметру | 1 686,99 | 80 | 0,705 |
| ДМ-0374 | Наматрасник 120х200 непромокаемый на резинках по углам | 1 662,51 | 142 | 0,390 |
| ДМ-0492 | Наматрасник 90х190 непромокаемый трикотажный с бортом | 1 567,18 | 79 | 0,660 |
| ДМ-0490 | Наматрасник 160х190 непромокаемый на резинке по периметру | 1 505,47 | 81 | 0,619 |
| ДМ-0480 | Наматрасник 70х160 непромокаемый с резинкой по периметру | 1 486,29 | 454 | 0,109 |
| ДМ-0486 | Наматрасник 130х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 1 438,23 | 79 | 0,607 |
| ДМ-0376 | Наматрасник 160х200 непромокаемый резинка по углам | 1 388,97 | 202 | 0,229 |
| ДМ-0465 | Наматрасник 120х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 1 309,05 | 47 | 0,924 |
| ДМ-0564 | Наматрасник для детей 75х75 круглый с резинкой по периметру | 1 272,01 | 380 | 0,111 |
| ДМ-0375 | Наматрасник 140х200 непромокаемый на резинках по углам | 1 248,97 | 166 | 0,251 |
| ДМ-0412 | Наматрасник 120х200 непромокаемый ПЭ по периметру | 1 161,64 | 114 | 0,340 |
| ДМ-0487 | Наматрасник 120х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 1 160,39 | 115 | 0,336 |
| ДМ-0489 | Наматрасник 150х190 непромокаемый на резинке по периметру | 792,16 | 52 | 0,510 |
| ДМ-0464 | Наматрасник 90х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 751,20 | 61 | 0,414 |
| ДМ-0462 | Наматрасник 80х160 непромокаемый трикотажный на резинке | 729,50 | 63 | 0,389 |
| ДМ-0512 | Наматрасник 80х180 непромокаемый трикотажный с бортом | 677,20 | 39 | 0,581 |
| ДМ-0463 | Наматрасник 80х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 633,60 | 35 | 0,604 |
| ДМ-0511 | Наматрасник 80х190 непромокаемый трикотажный с бортом | 621,63 | 40 | 0,519 |
| ДМ-0484 | Наматрасник 150х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 619,43 | 18 | 1,169 |
| ДМ-0408 | Наматрасник 90х190 непромокаемый с резинкой по углам | 530,37 | 131 | 0,135 |
| ДМ-0409 | Наматрасник 200х200 непромокаемый с резинкой по углам | 525,51 | 45 | 0,393 |
| ДМ-0649 | Скатерть водоотталкивающая 140х180 | 482,68 | 138 | 0,117 |
| ДМ-0482 | Наматрасник 180х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 480,63 | 18 | 0,869 |
| ДМ-0407 | Наматрасник 80х190 непромокаемый с резинкой по углам | 470,85 | 97 | 0,162 |
Показаны первые 40 артикулов из 55: дальше идут копейки.