Остатки Wildberries?
Снимок остатков на момент сбора: истории в этом отчёте Wildberries
не отдаёт. Собирает сборщик — страница показывает готовое и ничего сама
не запрашивает.
Групп остатка три, а не пять, как у Ozon. Того, что там зовётся «в пути
на склад» и «заблокировано», у ВБ нет: свои поставки до приёмки не имеют
количества, а состояний вроде брака и маркировки он наружу не отдаёт.
Придумывать недостающие плашки не стали — пустая плашка врёт не меньше
неверной.
В разработке
?
Снимок остатков на момент сбора: истории в этом отчёте Wildberries не отдаёт. Собирает сборщик — страница показывает готовое и ничего сама не запрашивает.
Групп остатка три, а не пять, как у Ozon. Того, что там зовётся «в пути на склад» и «заблокировано», у ВБ нет: свои поставки до приёмки не имеют количества, а состояний вроде брака и маркировки он наружу не отдаёт. Придумывать недостающие плашки не стали — пустая плашка врёт не меньше неверной.
Обновлено 22.08.2026 06:20 ЕКБ
Как остаток менялся день ото дня — в разделе История остатков: площадка её не хранит, и портал ведёт дневник сам.
Под каждой цифрой — на сколько дней хватит этого вида остатка при текущем темпе. Окно одно и то же в плашках и таблицах, поэтому расходиться им не с чем.
Склады?
Где физически лежит остаток. Процент — доля склада в нём, рядом штуки и кластер, к которому склад относится.
Крупным считается склад, который держит заметную долю остатка; порог указан в строке над списком. Если таких нет, показаны просто самые большие.
Зачем смотреть: товар продаётся с ближайшего к покупателю склада, поэтому важно не сколько остатка всего, а как он разложен. Перекос в один конец страны — это долгая доставка и упущенный спрос в другом при полном складе.
?
Где физически лежит остаток. Процент — доля склада в нём, рядом штуки и кластер, к которому склад относится.
Крупным считается склад, который держит заметную долю остатка; порог указан в строке над списком. Если таких нет, показаны просто самые большие.
Зачем смотреть: товар продаётся с ближайшего к покупателю склада, поэтому важно не сколько остатка всего, а как он разложен. Перекос в один конец страны — это долгая доставка и упущенный спрос в другом при полном складе.
Где лежит товар, Wildberries не говорит: весь остаток приходит одной строкой «Склад WB» без региона. Поэтому ни складов, ни округов здесь нет — только общий остаток выше.
По кластерам
Wildberries больше не говорит, где лежит товар. В отчёте остатков все склады приходят одной строкой «Склад WB» без региона, поэтому разложить остаток по округам не из чего, и таблицы здесь нет. Старый отчёт «Остатки на складах» имена складов ещё называет, но две трети количества в нём числятся на сгоревших складах — товар там учтён, физически его нет, — и брать разрез оттуда значит показывать запас, которого не существует. Направления работают везде, кроме остатка: заказы, выкупы и СПП площадка раскладывает по федеральным округам, наши поставки разложены по складу приёмки, и заявка считается по ним же — настройка поставок.
По товарам
Сверху то, что продаётся быстрее: дефицит на быстром товаре стоит дороже, чем на медленном. Клик по артикулу разворачивает его кластеры. Пометка деф — признак дефицита от самого ВБ, его собственная оценка, а не наш расчёт. Оборачиваемость — тоже оценка ВБ, она нужна для сверки с кабинетом.
| Артикул | Товар | Диапазон остатка | Остаток | Продаж в день за 42 дня | Дней хватит | Оборачиваемость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На складах | к клиенту | от клиента | ||||||
| ДМ-0372деф | Наматрасник 80х160 непромокаемый резинка по периметру | 3 822 – 4 467 | — | 328 | 87 | 92,1 | 0 | 3 дн |
| Не распределён | — | 328 | 87 | — | — | |||
| ДМ-0366деф | Наматрасник непромокаемый 120х60 детский на резинке | 3 258 – 3 808 | 1 344 | 430 | 409 | 78,5 | 17 | 18 дн |
| Не распределён | 1 344 | 430 | 409 | 78,5 | 17 | |||
| ДМ-0378деф | Наматрасник 80х160 непромокаемый детский на резинке по углам | 1 703 – 1 990 | 282 | 186 | 67 | 41,0 | 7 | 9 дн |
| Не распределён | 282 | 186 | 67 | 41,0 | 7 | |||
| ДМ-0478деф | Наматрасник 80х180 непромокаемый с резинкой по периметру | 1 390 – 1 625 | 348 | 163 | 173 | 33,5 | 10 | 9 дн |
| Не распределён | 348 | 163 | 173 | 33,5 | 10 | |||
| ДМ-0479деф | Наматрасник 90х180 непромокаемый с резинкой по периметру | 1 143 – 1 336 | 249 | 137 | 47 | 27,5 | 9 | 9 дн |
| Не распределён | 249 | 137 | 47 | 27,5 | 9 | |||
| ДМ-0414деф | Наматрасник 80х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 998 – 1 167 | 552 | 122 | 56 | 24,1 | 23 | 11 дн |
| Не распределён | 552 | 122 | 56 | 24,1 | 23 | |||
| ДМ-0494деф | Наматрасник 70х140 непромокаемый с резинкой по периметру | 760 – 889 | 197 | 63 | 56 | 18,3 | 11 | 27 дн |
| Не распределён | 197 | 63 | 56 | 18,3 | 11 | |||
| ДМ-0566деф | Наматрасник для детей овальный 75х125 по периметру | 738 – 863 | 291 | 96 | 123 | 17,8 | 16 | 24 дн |
| Не распределён | 291 | 96 | 123 | 17,8 | 16 | |||
| ДМ-0410деф | Наматрасник 70х140 непромокаемый детский с резинкой по углам | 520 – 608 | 6 | 65 | 32 | 12,5 | 0 | 9 дн |
| Не распределён | 6 | 65 | 32 | 12,5 | 0 | |||
| ДМ-0417деф | Наматрасник 90х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 422 – 493 | 110 | 32 | 66 | 10,2 | 11 | 6 дн |
| Не распределён | 110 | 32 | 66 | 10,2 | 11 | |||
| ДМ-0565деф | Наматрасник для детей 75х75 круглый с резинкой по периметру | 390 – 455 | 111 | 49 | 82 | 9,4 | 12 | 18 дн |
| Не распределён | 111 | 49 | 82 | 9,4 | 12 | |||
| ДМ-0480деф | Наматрасник 70х160 непромокаемый с резинкой по периметру | 341 – 398 | 36 | 34 | 103 | 8,2 | 4 | 17 дн |
| Не распределён | 36 | 34 | 103 | 8,2 | 4 | |||
| ДМ-0477деф | Наматрасник 90х180 непромокаемый на резинках по углам | 327 – 382 | 75 | 46 | 37 | 7,9 | 10 | 17 дн |
| Не распределён | 75 | 46 | 37 | 7,9 | 10 | |||
| ДМ-0416деф | Наматрасник непромокаемый 80х200 по периметру | 163 – 190 | 123 | 12 | 30 | 3,9 | 31 | 51 дн |
| Не распределён | 123 | 12 | 30 | 3,9 | 31 | |||
| ДМ-0411деф | Наматрасник 70х160 непромокаемый детский с резинкой по углам | 145 – 170 | 74 | 19 | 4 | 3,5 | 21 | 21 дн |
| Не распределён | 74 | 19 | 4 | 3,5 | 21 | |||
| ДМ-0407деф | Наматрасник 80х190 непромокаемый с резинкой по углам | 142 – 165 | 62 | 14 | 73 | 3,4 | 18 | 21 дн |
| Не распределён | 62 | 14 | 73 | 3,4 | 18 | |||
| ДМ-0476деф | Наматрасник 80х180 непромокаемый на резинках по углам | 142 – 165 | 47 | 12 | 24 | 3,4 | 14 | 41 дн |
| Не распределён | 47 | 12 | 24 | 3,4 | 14 | |||
| ДМ-0490деф | Наматрасник 160х190 непромокаемый на резинке по периметру | 128 – 150 | 63 | 16 | 45 | 3,1 | 20 | 18 дн |
| Не распределён | 63 | 16 | 45 | 3,1 | 20 | |||
| ДМ-0408деф | Наматрасник 90х190 непромокаемый с резинкой по углам | 123 – 144 | 30 | 5 | 35 | 3,0 | 10 | 24 дн |
| Не распределён | 30 | 5 | 35 | 3,0 | 10 | |||
| ДМ-0380деф | Наматрасник 90х200 непромокаемый детский резинка по углам | 123 – 144 | 77 | 15 | 10 | 3,0 | 26 | 11 дн |
| Не распределён | 77 | 15 | 10 | 3,0 | 26 | |||
| ДМ-0388деф | Наматрасник 120х60 непромокаемый хлопковый Премиум | 87 – 102 | 68 | 8 | 17 | 2,1 | 32 | 18 дн |
| Не распределён | 68 | 8 | 17 | 2,1 | 32 | |||
| ДМ-0487 | Наматрасник 120х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 78 – 91 | 29 | 13 | — | 1,9 | 15 | 20 дн |
| Не распределён | 29 | 13 | — | 1,9 | 15 | |||
| ДМ-0492 | Наматрасник 90х190 непромокаемый трикотажный с бортом | 70 – 81 | 11 | 7 | 13 | 1,7 | 7 | 32 дн |
| Не распределён | 11 | 7 | 13 | 1,7 | 7 | |||
| ДМ-0503 | Наволочки махровые непромокаемые 50х70 см 2 шт на молнии | 66 – 77 | 74 | 8 | 2 | 1,6 | 47 | 89 дн |
| Не распределён | 74 | 8 | 2 | 1,6 | 47 | |||
| ДМ-0484 | Наматрасник 150х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 56 – 65 | 3 | 6 | 2 | 1,3 | 2 | 18 дн |
| Не распределён | 3 | 6 | 2 | 1,3 | 2 | |||
| ДМ-0419 | Наматрасник 150х200 непромокаемый с резинками по углам | 51 – 60 | 24 | 4 | — | 1,2 | 20 | 26 дн |
| Не распределён | 24 | 4 | — | 1,2 | 20 | |||
| ДМ-0483 | Наматрасник 150х200 непромокаемый с резинкой по периметру | 47 – 55 | 8 | 6 | 20 | 1,1 | 7 | 12 дн |
| Не распределён | 8 | 6 | 20 | 1,1 | 7 | |||
| ДМ-0379 | Наматрасник 80х200 непромокаемый с резинкой по углам | 43 – 50 | 8 | 5 | 47 | 1,0 | 8 | 18 дн |
| Не распределён | 8 | 5 | 47 | 1,0 | 8 | |||
| ДМ-0488 | Наматрасник 140х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 36 – 42 | 27 | 1 | 43 | 0,9 | 31 | 20 дн |
| Не распределён | 27 | 1 | 43 | 0,9 | 31 | |||
| ДМ-0511 | Наматрасник 80х190 непромокаемый трикотажный с бортом | 33 – 39 | 8 | 2 | 15 | 0,8 | 10 | 27 дн |
| Не распределён | 8 | 2 | 15 | 0,8 | 10 | |||
| ДМ-0377 | Наматрасник 180х200 непромокаемый резинка по углам | 31 – 36 | 23 | 7 | 12 | 0,7 | 31 | 21 дн |
| Не распределён | 23 | 7 | 12 | 0,7 | 31 | |||
| ДМ-0485 | Наматрасник 130х200 непромокаемый ПЭ по периметру | 29 – 33 | 24 | 5 | 13 | 0,7 | 35 | 33 дн |
| Не распределён | 24 | 5 | 13 | 0,7 | 35 | |||
| ДМ-0376 | Наматрасник 160х200 непромокаемый резинка по углам | 27 – 32 | 21 | 2 | — | 0,7 | 32 | 66 дн |
| Не распределён | 21 | 2 | — | 0,7 | 32 | |||
| ДМ-0486 | Наматрасник 130х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 25 – 29 | 9 | — | 4 | 0,6 | 15 | 35 дн |
| Не распределён | 9 | — | 4 | 0,6 | 15 | |||
| ДМ-0491 | Наматрасник 90х180 непромокаемый трикотажный с бортом | 25 – 29 | 9 | — | 9 | 0,6 | 15 | 48 дн |
| Не распределён | 9 | — | 9 | 0,6 | 15 | |||
| ДМ-0465 | Наматрасник 120х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 24 – 28 | 15 | 1 | 4 | 0,6 | 26 | 42 дн |
| Не распределён | 15 | 1 | 4 | 0,6 | 26 | |||
| ДМ-0464 | Наматрасник 90х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 21 – 24 | 20 | 1 | 1 | 0,5 | 40 | 80 дн |
| Не распределён | 20 | 1 | 1 | 0,5 | 40 | |||
| ДМ-0462 | Наматрасник 80х160 непромокаемый трикотажный на резинке | 17 – 20 | 26 | 1 | 8 | 0,4 | 62 | 44 дн |
| Не распределён | 26 | 1 | 8 | 0,4 | 62 | |||
| ДМ-0375 | Наматрасник 140х200 непромокаемый на резинках по углам | 16 – 18 | 32 | — | 1 | 0,4 | 84 | 239 дн |
| Не распределён | 32 | — | 1 | 0,4 | 84 | |||
| ДМ-0504 | Наволочки махровые непромокаемые 70х70 см 2 шт на молнии | 14 – 16 | 65 | 1 | 7 | 0,3 | 197 | 36 дн |
| Не распределён | 65 | 1 | 7 | 0,3 | 197 | |||
| ДМ-0134 | Наматрасник 90х200 непромокаемый резинка по периметру | 11 – 13 | 14 | 2 | 1 | 0,3 | 52 | 33 дн |
| Не распределён | 14 | 2 | 1 | 0,3 | 52 | |||
| ДМ-0512 | Наматрасник 80х180 непромокаемый трикотажный с бортом | 10 – 11 | 6 | — | 1 | 0,2 | 26 | 38 дн |
| Не распределён | 6 | — | 1 | 0,2 | 26 | |||
| ДМ-0513 | Наволочки махровые непромокаемые 40х60 см 2 шт на молнии | 8 – 10 | — | — | 7 | 0,2 | 0 | 12 дн |
| Не распределён | — | — | 7 | — | — | |||
| ДМ-0412 | Наматрасник 120х200 непромокаемый ПЭ по периметру | 5 – 5 | 2 | — | 12 | 0,1 | 18 | 33 дн |
| Не распределён | 2 | — | 12 | 0,1 | 18 | |||
| ДМ-0489 | Наматрасник 150х190 непромокаемый на резинке по периметру | 5 – 5 | 2 | 1 | 2 | 0,1 | 18 | 47 дн |
| Не распределён | 2 | 1 | 2 | 0,1 | 18 | |||
| ДМ-0374 | Наматрасник 120х200 непромокаемый на резинках по углам | 4 – 4 | — | — | 7 | 0,1 | 0 | 41 дн |
| Не распределён | — | — | 7 | — | — | |||
| ДМ-0481 | Наматрасник 160х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 4 – 4 | 23 | — | 4 | 0,1 | 256 | 221 дн |
| Не распределён | 23 | — | 4 | 0,1 | 256 | |||
| ДМ-0386 | Наматрасник непромокаемый 80х160 хлопковый Премиум | 2 – 3 | 35 | — | — | 0,1 | 583 | 359 дн |
| Не распределён | 35 | — | — | 0,1 | 583 | |||
| ДМ-0403 | Наматрасник 90х200 непромокаемый хлопковый Премиум | 1 – 1 | 9 | — | — | 0,0 | 300 | 252 дн |
| Не распределён | 9 | — | — | 0,0 | 300 | |||
| ДМ-0409 | Наматрасник 200х200 непромокаемый с резинкой по углам | 1 – 1 | 14 | — | — | 0,0 | 467 | 369 дн |
| Не распределён | 14 | — | — | 0,0 | 467 | |||
| ДМ-0463 | Наматрасник 80х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 1 – 1 | 15 | — | 1 | 0,0 | 500 | 42 дн |
| Не распределён | 15 | — | 1 | 0,0 | 500 | |||
| ДМ-0482 | Наматрасник 180х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 1 – 1 | 6 | — | 9 | 0,0 | 200 | 174 дн |
| Не распределён | 6 | — | 9 | 0,0 | 200 | |||
| ДМ-0650 | Коврик для ванной 60х90 | 1 – 1 | 92 | 1 | 8 | 0,0 | 3 067 | — |
| Не распределён | 92 | 1 | 8 | 0,0 | 3 067 | |||
| ДМ-0007 | Скатерть водоотталкивающая 110х140 | — | — | 2 | 2 | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | 2 | — | — | |||
| ДМ-0557 | Наматрасник непромокаемый 160х200 Хлопок по периметру | — | — | 2 | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | 1 | — | — | |||
| ДМ-0576 | Наматрасник 90х200 непромокаемый Хлопок | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0552 | Наматрасник 140х200 непромокаемый хлопок | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0577 | Наматрасник непромокаемый 80х200 Хлопок | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0006 | Пелёнка непромокаемая клеенка махровая | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0024 | Плед детский плюшевый для малыша Зефирка | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0544 | Матрас для новорожденных 120х60 в кроватку | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 2 | — | — | |||
| ДМ-0546 | Наматрасник непромокаемый 120х60 для детей по периметру | — | — | 1 | 2 | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | 2 | — | — | |||
| ДМ-0653 | Комплект постельного белья евро | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 2 | — | — | |||
| ДМ-0551 | Наматрасник непромокаемый 80х160 детский Хлопок | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0563 | Матрас детский 120х60 в кроватку | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0010 | Матрас для новорожденных 120х60 в кроватку | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0549 | Матрас детский круглый 75х75 с кокосом | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0541 | Матрас детский овальный 75х125 с кокосом | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 3 | — | — | |||
| ДМ-0067 | Наволочка сатин 50х70 | — | — | 2 | 4 | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | 4 | — | — | |||
| ДМ-0077 | Одеяло-плед для новорожденных хлопковый | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0083 | Наматрасник чехол на кокон для новорожденных | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0086 | Наматрасник чехол на кокон для новорожденных | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0584 | Подушка бамбук 50х70 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0098 | Наволочка сатин 50х70 | — | — | 2 | 3 | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | 3 | — | — | |||
| ДМ-0559 | Наматрасник непромокаемый 80х170 Хлопок | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0095 | Наматрасник 80х190 непромокаемый Хлопок | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | — | — | — | |||
| ДМ-0114 | Наволочка сатин 50х70 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0660 | Коврик для ванной 70х120 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 2 | — | — | |||
| ДМ-0661 | Плед флисовый 150х200 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0662 | Полотенце махровое 50х90 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0127 | Спальный мешок для малышей | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0614 | Подушка бамбук 70х70 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0137 | Наволочка сатин 50х70 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0195 | Наволочка сатин 50х70 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0003 | Матрас детский 120х60 в кроватку | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 2 | — | — | |||
| ДМ-0222 | Муслиновые пленки для новорожденных 3шт 130х85 см | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0316 | Муслиновый плед-одеяло для новорожденных | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0387 | Наматрасник непромокаемый 120х60 для детей на резинках | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0400 | Конверт плюшевый для малышей осень-зима | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0300 | Пелёнка непромокаемая клеенка махровая | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0581 | Наматрасник для детей 75х75 круглый на 2 резинках | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | 1 | — | — | |||
| ДМ-0443 | Комплект постельного белья евро | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0652 | Полотенце махровое 100х150 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | — | — | — | |||
| ДМ-0499 | Наматрасник непромокаемый 80х200 по периметру борт махра | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0500 | Наматрасник 90х180 непромокаемый борт резинка по периметру | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0496 | Наматрасник 80х160 непромокаемый борт резинка по периметру | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0648 | Покрывало стёганое 180х220 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| 346400364 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0505 | Скатерть водоотталкивающая 110х140 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0466 | Полотенце махровое 100х150 | — | 5 | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | 5 | 1 | — | — | — | |||
меньше запас больше · зелёный — от 60 дней
Как считаются продажи и дни. «Продаж в день» —
avgOrders самого ВБ за окно из шапки колонки. Его можно брать
как есть: отменённые заказы в него не входят. Это отличие от Ozon, где
собственный ads считает заказы без вычета отмен и возвратов
и завышает темп — там пришлось считать своё окно. Темп по кластерам ВБ не отдаёт, он у него только на товар
целиком: разносим пропорционально остатку товара в кластере. Товар
продаётся с ближайшего склада, так что доля остатка — лучшая доступная
оценка доли спроса; сумма по кластерам сходится с итогом, но по отдельному
кластеру это оценка, а не факт. «Дней хватит» — остаток на складах,
делённый на темп: товар в пути в запас не засчитан, поэтому колонка
отвечает на вопрос «сколько продержимся, если поставок не будет».
Окно заказов — с 2026-08-22 по
2026-08-22.