Остатки Wildberries?
Снимок остатков на момент сбора: истории в этом отчёте Wildberries
не отдаёт. Собирает сборщик — страница показывает готовое и ничего сама
не запрашивает.
Групп остатка три, а не пять, как у Ozon. Того, что там зовётся «в пути
на склад» и «заблокировано», у ВБ нет: свои поставки до приёмки не имеют
количества, а состояний вроде брака и маркировки он наружу не отдаёт.
Придумывать недостающие плашки не стали — пустая плашка врёт не меньше
неверной.
В разработке
?
Снимок остатков на момент сбора: истории в этом отчёте Wildberries не отдаёт. Собирает сборщик — страница показывает готовое и ничего сама не запрашивает.
Групп остатка три, а не пять, как у Ozon. Того, что там зовётся «в пути на склад» и «заблокировано», у ВБ нет: свои поставки до приёмки не имеют количества, а состояний вроде брака и маркировки он наружу не отдаёт. Придумывать недостающие плашки не стали — пустая плашка врёт не меньше неверной.
Обновлено 20.08.2026 16:21 ЕКБ
Под каждой цифрой — на сколько дней хватит этого вида остатка при текущем темпе. Окно одно и то же в плашках и таблицах, поэтому расходиться им не с чем.
Склады?
Где физически лежит остаток. Процент — доля склада в нём, рядом штуки и кластер, к которому склад относится.
Крупным считается склад, который держит заметную долю остатка; порог указан в строке над списком. Если таких нет, показаны просто самые большие.
Зачем смотреть: товар продаётся с ближайшего к покупателю склада, поэтому важно не сколько остатка всего, а как он разложен. Перекос в один конец страны — это долгая доставка и упущенный спрос в другом при полном складе.
?
Где физически лежит остаток. Процент — доля склада в нём, рядом штуки и кластер, к которому склад относится.
Крупным считается склад, который держит заметную долю остатка; порог указан в строке над списком. Если таких нет, показаны просто самые большие.
Зачем смотреть: товар продаётся с ближайшего к покупателю склада, поэтому важно не сколько остатка всего, а как он разложен. Перекос в один конец страны — это долгая доставка и упущенный спрос в другом при полном складе.
Остаток лежит на 1 складах в 1 кластерах. Крупных — 1, на каждом больше 5% остатка, вместе они держат 100,0%:
- 100,0% — Склад WB 6 842 шт, Не распределён
По кластерам
Кластер — федеральный округ склада по нашей карте, а не по разбивке ВБ. Регион ВБ отдаёт своей меркой: Юг слит с Северным Кавказом, Сибирь с Дальним Востоком. Планировать по такой разбивке нельзя, да и норматив хранения в настройках задан по округам — совпадений между словарями нет ни одного. Москва стоит отдельным кластером: её склады уходят туда из Центрального округа целиком, а не дублируются в обоих.
Диапазон остатка — сколько кластер должен держать: темп, умноженный на дни хранения плюс-минус половина цикла поставок. Число в рамке справа от названия — те самые дни хранения из настройки поставок. Сравнивайте его с «Дней хватит» в конце строки: это то же самое, но по факту. Клик по названию кластера разворачивает его склады; строки складов не сортируются, а переезжают за своим кластером.
| Кластер | Диапазон остатка | Остаток | Продаж в день за 42 дней | Дней хватит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| На складах | к клиенту | от клиента | ||||
| Не распределён45 | 14 317 – 16 732 | 6 842 | 1 711 | 1 991 | 345,0 | 20 |
| Склад WB | 6 842 | 1 711 | 1 991 | 100,0% всего остатка | ||
| Итого | 14 317 – 16 732 | 6 842 | 1 711 | 1 991 | 350,6 | 20 |
меньше запас больше · зелёный — от 60 дней
По товарам
Сверху то, что продаётся быстрее: дефицит на быстром товаре стоит дороже, чем на медленном. Клик по артикулу разворачивает его кластеры. Пометка деф — признак дефицита от самого ВБ, его собственная оценка, а не наш расчёт. Оборачиваемость — тоже оценка ВБ, она нужна для сверки с кабинетом.
| Артикул | Товар | Диапазон остатка | Остаток | Продаж в день за 42 дней | Дней хватит | Оборачиваемость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На складах | к клиенту | от клиента | ||||||
| ДМ-0366деф | Наматрасник непромокаемый 120х60 детский на резинке | 3 248 – 3 796 | 795 | 332 | 424 | 78,3 | 10 | 42 дн |
| Не распределён | 795 | 332 | 424 | 78,3 | 10 | |||
| ДМ-0378деф | Наматрасник 80х160 непромокаемый детский на резинке по углам | 1 078 – 1 260 | 282 | 131 | 69 | 26,0 | 11 | 33 дн |
| Не распределён | 282 | 131 | 69 | 26,0 | 11 | |||
| ДМ-0414деф | Наматрасник 80х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 1 060 – 1 239 | 239 | 100 | 63 | 25,6 | 9 | 24 дн |
| Не распределён | 239 | 100 | 63 | 25,6 | 9 | |||
| ДМ-0478деф | Наматрасник 80х180 непромокаемый с резинкой по периметру | 1 013 – 1 184 | 200 | 123 | 172 | 24,4 | 8 | 21 дн |
| Не распределён | 200 | 123 | 172 | 24,4 | 8 | |||
| ДМ-0479деф | Наматрасник 90х180 непромокаемый с резинкой по периметру | 951 – 1 112 | 245 | 98 | 51 | 22,9 | 11 | 35 дн |
| Не распределён | 245 | 98 | 51 | 22,9 | 11 | |||
| ДМ-0480деф | Наматрасник 70х160 непромокаемый с резинкой по периметру | 904 – 1 056 | 411 | 92 | 112 | 21,8 | 19 | 45 дн |
| Не распределён | 411 | 92 | 112 | 21,8 | 19 | |||
| ДМ-0494деф | Наматрасник 70х140 непромокаемый с резинкой по периметру | 772 – 902 | 137 | 154 | 62 | 18,6 | 7 | 35 дн |
| Не распределён | 137 | 154 | 62 | 18,6 | 7 | |||
| ДМ-0372деф | Наматрасник 80х160 непромокаемый резинка по периметру | 728 – 851 | 372 | 82 | 75 | 17,6 | 21 | 41 дн |
| Не распределён | 372 | 82 | 75 | 17,6 | 21 | |||
| ДМ-0565деф | Наматрасник для детей овальный 75х125 по периметру | 727 – 850 | 203 | 93 | 140 | 17,5 | 12 | 36 дн |
| Не распределён | 203 | 93 | 140 | 17,5 | 12 | |||
| ДМ-0564деф | Наматрасник для детей 75х75 круглый с резинкой по периметру | 565 – 660 | 248 | 111 | 93 | 13,6 | 18 | 56 дн |
| Не распределён | 248 | 111 | 93 | 13,6 | 18 | |||
| ДМ-0410деф | Наматрасник 70х140 непромокаемый детский с резинкой по углам | 387 – 453 | 42 | 44 | 32 | 9,3 | 5 | 29 дн |
| Не распределён | 42 | 44 | 32 | 9,3 | 5 | |||
| ДМ-0477деф | Наматрасник 90х180 непромокаемый на резинках по углам | 253 – 295 | 35 | 36 | 47 | 6,1 | 6 | 32 дн |
| Не распределён | 35 | 36 | 47 | 6,1 | 6 | |||
| ДМ-0388деф | Наматрасник 120х60 непромокаемый хлопковый Премиум | 233 – 272 | — | 20 | 17 | 5,6 | 0 | 18 дн |
| Не распределён | — | 20 | 17 | — | — | |||
| ДМ-0417 | Наматрасник 90х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 226 – 264 | 389 | 20 | 67 | 5,5 | 71 | 165 дн |
| Не распределён | 389 | 20 | 67 | 5,5 | 71 | |||
| ДМ-0407 | Наматрасник 80х190 непромокаемый с резинкой по углам | 210 – 245 | 84 | 14 | 78 | 5,1 | 17 | 54 дн |
| Не распределён | 84 | 14 | 78 | 5,1 | 17 | |||
| ДМ-0476 | Наматрасник 80х180 непромокаемый на резинках по углам | 210 – 245 | 231 | 21 | 27 | 5,1 | 46 | 147 дн |
| Не распределён | 231 | 21 | 27 | 5,1 | 46 | |||
| ДМ-0411деф | Наматрасник 70х160 непромокаемый детский с резинкой по углам | 205 – 240 | 120 | 12 | 2 | 4,9 | 24 | 53 дн |
| Не распределён | 120 | 12 | 2 | 4,9 | 24 | |||
| ДМ-0503 | Наволочки махровые непромокаемые 50х70 см 2 шт на молнии | 132 – 154 | 96 | 12 | 3 | 3,2 | 30 | 83 дн |
| Не распределён | 96 | 12 | 3 | 3,2 | 30 | |||
| ДМ-0491деф | Наматрасник 90х180 непромокаемый трикотажный с бортом | 128 – 149 | 12 | 9 | 8 | 3,1 | 4 | 23 дн |
| Не распределён | 12 | 9 | 8 | 3,1 | 4 | |||
| ДМ-0380 | Наматрасник 90х200 непромокаемый детский резинка по углам | 121 – 141 | 233 | 12 | 14 | 2,9 | 80 | 158 дн |
| Не распределён | 233 | 12 | 14 | 2,9 | 80 | |||
| ДМ-0490 | Наматрасник 160х190 непромокаемый на резинке по периметру | 107 – 125 | 59 | 11 | 44 | 2,6 | 23 | 69 дн |
| Не распределён | 59 | 11 | 44 | 2,6 | 23 | |||
| ДМ-0419 | Наматрасник 150х200 непромокаемый с резинками по углам | 82 – 96 | 47 | 9 | — | 2,0 | 24 | 63 дн |
| Не распределён | 47 | 9 | — | 2,0 | 24 | |||
| ДМ-0462 | Наматрасник 80х160 непромокаемый трикотажный на резинке | 80 – 93 | 66 | 16 | 12 | 1,9 | 34 | 59 дн |
| Не распределён | 66 | 16 | 12 | 1,9 | 34 | |||
| ДМ-0379 | Наматрасник 80х200 непромокаемый с резинкой по углам | 78 – 91 | 68 | 4 | 47 | 1,9 | 36 | 47 дн |
| Не распределён | 68 | 4 | 47 | 1,9 | 36 | |||
| ДМ-0374 | Наматрасник 120х200 непромокаемый на резинках по углам | 76 – 88 | 108 | 4 | 7 | 1,8 | 59 | 165 дн |
| Не распределён | 108 | 4 | 7 | 1,8 | 59 | |||
| ДМ-0492 | Наматрасник 90х190 непромокаемый трикотажный с бортом | 73 – 85 | 66 | 16 | 14 | 1,8 | 38 | 89 дн |
| Не распределён | 66 | 16 | 14 | 1,8 | 38 | |||
| ДМ-0134 | Наматрасник 90х200 непромокаемый резинка по периметру | 71 – 83 | 167 | 7 | 1 | 1,7 | 98 | 255 дн |
| Не распределён | 167 | 7 | 1 | 1,7 | 98 | |||
| ДМ-0416 | Наматрасник непромокаемый 80х200 по периметру | 68 – 80 | 272 | 14 | 28 | 1,7 | 165 | 359 дн |
| Не распределён | 272 | 14 | 28 | 1,7 | 165 | |||
| ДМ-0408 | Наматрасник 90х190 непромокаемый с резинкой по углам | 66 – 77 | 119 | 12 | 35 | 1,6 | 75 | 102 дн |
| Не распределён | 119 | 12 | 35 | 1,6 | 75 | |||
| ДМ-0377 | Наматрасник 180х200 непромокаемый резинка по углам | 63 – 74 | 54 | 6 | 14 | 1,5 | 35 | 240 дн |
| Не распределён | 54 | 6 | 14 | 1,5 | 35 | |||
| ДМ-0512 | Наматрасник 80х180 непромокаемый трикотажный с бортом | 63 – 74 | 66 | 14 | 1 | 1,5 | 43 | 38 дн |
| Не распределён | 66 | 14 | 1 | 1,5 | 43 | |||
| ДМ-0386 | Наматрасник непромокаемый 80х160 хлопковый Премиум | 54 – 64 | 35 | 3 | — | 1,3 | 27 | 26 дн |
| Не распределён | 35 | 3 | — | 1,3 | 27 | |||
| ДМ-0488 | Наматрасник 140х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 51 – 59 | 149 | 3 | 41 | 1,2 | 122 | 131 дн |
| Не распределён | 149 | 3 | 41 | 1,2 | 122 | |||
| ДМ-0504 | Наволочки махровые непромокаемые 70х70 см 2 шт на молнии | 38 – 45 | 74 | 2 | 7 | 0,9 | 80 | 165 дн |
| Не распределён | 74 | 2 | 7 | 0,9 | 80 | |||
| ДМ-0483 | Наматрасник 150х200 непромокаемый с резинкой по периметру | 36 – 42 | 74 | 1 | 19 | 0,9 | 85 | 171 дн |
| Не распределён | 74 | 1 | 19 | 0,9 | 85 | |||
| ДМ-0513 | Наволочки махровые непромокаемые 40х60 см 2 шт на молнии | 36 – 42 | 26 | 1 | 7 | 0,9 | 30 | 93 дн |
| Не распределён | 26 | 1 | 7 | 0,9 | 30 | |||
| ДМ-0463 | Наматрасник 80х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 35 – 41 | 35 | 3 | 1 | 0,8 | 42 | 123 дн |
| Не распределён | 35 | 3 | 1 | 0,8 | 42 | |||
| ДМ-0485 | Наматрасник 130х200 непромокаемый ПЭ по периметру | 35 – 41 | 92 | 4 | 13 | 0,8 | 110 | 173 дн |
| Не распределён | 92 | 4 | 13 | 0,8 | 110 | |||
| ДМ-0487 | Наматрасник 120х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 33 – 39 | 122 | 2 | 1 | 0,8 | 153 | 198 дн |
| Не распределён | 122 | 2 | 1 | 0,8 | 153 | |||
| ДМ-0511 | Наматрасник 80х190 непромокаемый трикотажный с бортом | 33 – 39 | 65 | 4 | 17 | 0,8 | 81 | 189 дн |
| Не распределён | 65 | 4 | 17 | 0,8 | 81 | |||
| ДМ-0375 | Наматрасник 140х200 непромокаемый на резинках по углам | 32 – 37 | 72 | 4 | 2 | 0,8 | 94 | 545 дн |
| Не распределён | 72 | 4 | 2 | 0,8 | 94 | |||
| ДМ-0484 | Наматрасник 150х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 32 – 37 | 23 | 5 | 3 | 0,8 | 30 | 65 дн |
| Не распределён | 23 | 5 | 3 | 0,8 | 30 | |||
| ДМ-0481 | Наматрасник 160х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 22 – 26 | 48 | 2 | 4 | 0,5 | 89 | 12 дн |
| Не распределён | 48 | 2 | 4 | 0,5 | 89 | |||
| ДМ-0486 | Наматрасник 130х190 непромокаемый с резинкой по периметру | 22 – 26 | 89 | 4 | 13 | 0,5 | 168 | 330 дн |
| Не распределён | 89 | 4 | 13 | 0,5 | 168 | |||
| ДМ-0649 | Скатерть водоотталкивающая 140х180 | 20 – 23 | 92 | — | 9 | 0,5 | 192 | 66 дн |
| Не распределён | 92 | — | 9 | 0,5 | 192 | |||
| ДМ-0376 | Наматрасник 160х200 непромокаемый резинка по углам | 20 – 23 | 129 | — | — | 0,5 | 274 | 521 дн |
| Не распределён | 129 | — | — | 0,5 | 274 | |||
| ДМ-0412 | Наматрасник 120х200 непромокаемый ПЭ по периметру | 17 – 20 | 53 | 2 | 12 | 0,4 | 126 | 701 дн |
| Не распределён | 53 | 2 | 12 | 0,4 | 126 | |||
| ДМ-0466 | Плед флисовый 200х220 | 13 – 16 | 6 | 1 | — | 0,3 | 19 | 42 дн |
| Не распределён | 6 | 1 | — | 0,3 | 19 | |||
| ДМ-0464 | Наматрасник 90х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 12 – 14 | 41 | — | 2 | 0,3 | 141 | 107 дн |
| Не распределён | 41 | — | 2 | 0,3 | 141 | |||
| ДМ-0482 | Наматрасник 180х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 10 – 12 | 23 | 1 | 11 | 0,2 | 96 | 302 дн |
| Не распределён | 23 | 1 | 11 | 0,2 | 96 | |||
| ДМ-0403 | Наматрасник 90х200 непромокаемый хлопковый Премиум | 6 – 7 | 9 | 1 | — | 0,2 | 60 | 315 дн |
| Не распределён | 9 | 1 | — | 0,2 | 60 | |||
| ДМ-0409 | Наматрасник 200х200 непромокаемый с резинкой по углам | 6 – 7 | 33 | — | — | 0,2 | 220 | 86 дн |
| Не распределён | 33 | — | — | 0,2 | 220 | |||
| ДМ-0465 | Наматрасник 120х200 непромокаемый трикотажный с бортом | 5 – 6 | 48 | 1 | 4 | 0,1 | 400 | 216 дн |
| Не распределён | 48 | 1 | 4 | 0,1 | 400 | |||
| ДМ-0489 | Наматрасник 150х190 непромокаемый на резинке по периметру | 2 – 2 | 38 | 1 | 2 | 0,1 | 760 | — |
| Не распределён | 38 | 1 | 2 | 0,1 | 760 | |||
| ДМ-0557 | Матрас-кокон для новорожденных Седьмое Небо MemoryFoam | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0007 | Скатерть водоотталкивающая 110х140 | — | — | 2 | 3 | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | 3 | — | — | |||
| ДМ-0571 | Подушка ортопедическая детская с эффектом памяти для малышей и детей от 3 лет для сна в кроватку | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0572 | Подушка ортопедическая детская с эффектом памяти для малышей и детей от 2 до 5 лет для сна в кровату | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0573 | Плед детский плюшевый для малыша Зефирка | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0556 | Наматрасник непромокаемый 160х200 Хлопок по периметру | — | — | 2 | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | 1 | — | — | |||
| ДМ-0553 | Наматрасник 90х200 непромокаемый на резинке Хлопок | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0575 | Наматрасник 90х200 непромокаемый Хлопок | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0549 | Наматрасник 160х200 непромокаемый хлопок по углам | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0551 | Наматрасник 140х200 непромокаемый хлопок | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 2 | — | — | |||
| ДМ-0576 | Наматрасник непромокаемый 80х200 Хлопок | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0006 | Пелёнка непромокаемая клеенка махровая | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0020 | Плед детский плюшевый для малыша Зефирка | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0024 | Плед детский плюшевый для малыша Зефирка | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0012 | Матрас для новорожденных 120х60 в кроватку | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0543 | Матрас для новорожденных 120х60 в кроватку | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 2 | — | — | |||
| ДМ-0037 | Плед детский для малыша плюшевый Зефирка | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0545 | Наматрасник непромокаемый 120х60 для детей по периметру | — | — | 1 | 5 | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | 5 | — | — | |||
| ДМ-0652 | Полотенце махровое 100х150 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 2 | — | — | |||
| ДМ-0550 | Наматрасник непромокаемый 80х160 детский Хлопок | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0562 | Матрас детский 120х60 в кроватку | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 2 | — | — | |||
| ДМ-0062 | Плед детский для малыша плюшевый Зефирка | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0010 | Матрас для новорожденных 120х60 в кроватку | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0548 | Матрас детский круглый 75х75 с кокосом | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0540 | Матрас детский овальный 75х125 с кокосом | — | — | — | 4 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 4 | — | — | |||
| ДМ-0067 | Простыня на резинке 160х200 | — | — | 2 | 5 | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | 5 | — | — | |||
| ДМ-0068 | Кокон для новорожденного ортопедический для сна Memory | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0077 | Одеяло-плед для новорожденных хлопковый | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0083 | Наматрасник чехол на кокон для новорожденных | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0086 | Наматрасник чехол на кокон для новорожденных | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0583 | Комплект постельного белья 2 сп | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0097 | Простыня на резинке 160х200 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0098 | Простыня на резинке 160х200 | — | — | 2 | 3 | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | 3 | — | — | |||
| ДМ-0558 | Наматрасник непромокаемый 80х170 Хлопок | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | — | — | — | |||
| ДМ-0095 | Наматрасник 80х190 непромокаемый Хлопок | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | — | — | — | |||
| ДМ-0069 | Наматрасник непромокаемый 70х140 детский Хлопок | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0114 | Простыня на резинке 160х200 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0659 | Скатерть водоотталкивающая 150х220 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 2 | — | — | |||
| ДМ-0660 | Коврик для ванной 70х120 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0661 | Плед флисовый 150х200 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0127 | Спальный мешок для малышей | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0546 | Матрас детский круглый 75х75 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0544 | Матрас детский овальный 75х125 в кровать | — | — | 1 | 3 | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | 3 | — | — | |||
| ДМ-0613 | Комплект постельного белья 2 сп | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0137 | Простыня на резинке 160х200 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0147 | Конверт плюшевый для малышей осень-зима | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0195 | Простыня на резинке 160х200 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0003 | Матрас детский 120х60 в кроватку | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 2 | — | — | |||
| ДМ-0222 | Муслиновые пленки для новорожденных 3шт 130х85 см | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0316 | Муслиновый плед-одеяло для новорожденных | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0387 | Наматрасник непромокаемый 120х60 для детей на резинках | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0400 | Конверт плюшевый для малышей осень-зима | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0300 | Пелёнка непромокаемая клеенка махровая | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0302 | Простыня на резинке 160х200 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0580 | Наматрасник для детей 75х75 круглый на 2 резинках | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | 1 | — | — | |||
| ДМ-0342 | Плед детский плюшевый для малыша Зефирка | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0443 | Комплект постельного белья евро | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0651 | Плед флисовый 200х220 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 2 | — | — | — | |||
| ДМ-0499 | Наматрасник непромокаемый 80х200 по периметру борт махра | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0500 | Наматрасник 90х180 непромокаемый борт резинка по периметру | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0496 | Наматрасник 80х160 непромокаемый борт резинка по периметру | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| ДМ-0647 | Наклейки для рассады и растений бирки садовые 20х30мм 100шт | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
| 346400364 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| Не распределён | — | 1 | — | — | — | |||
| ДМ-0505 | Скатерть водоотталкивающая 110х140 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Не распределён | — | — | 1 | — | — | |||
меньше запас больше · зелёный — от 60 дней
Как считаются продажи и дни. «Продаж в день» —
avgOrders самого ВБ за окно из шапки колонки. Его можно брать
как есть: отменённые заказы в него не входят. Это отличие от Ozon, где
собственный ads считает заказы без вычета отмен и возвратов
и завышает темп — там пришлось считать своё окно. Темп по кластерам ВБ не отдаёт, он у него только на товар
целиком: разносим пропорционально остатку товара в кластере. Товар
продаётся с ближайшего склада, так что доля остатка — лучшая доступная
оценка доли спроса; сумма по кластерам сходится с итогом, но по отдельному
кластеру это оценка, а не факт. «Дней хватит» — остаток на складах,
делённый на темп: товар в пути в запас не засчитан, поэтому колонка
отвечает на вопрос «сколько продержимся, если поставок не будет».
Окно заказов — с 2026-07-23 по
2026-08-19.