Анализ кампаний?
Откуда данные. Ozon отдаёт разрез по запросам одним отчётом
рекламного кабинета и только по кампаниям «Поиск и каталог». В отчёте
четыре величины: товар, запрос, показы и клики. Ни денег, ни заказов
по запросу площадка не сообщает.
Что посчитано нами. Расход по запросу: клики отчёта сходятся
с кликами кампании до единицы, поэтому бюджет разложен по кликам.
Допущение одно — клик считается одинаковым по цене во всех запросах;
на деле цена зависит от аукциона, но проверить это нечем.
Чего мы намеренно не считаем. Заказы и цену заказа по запросу.
Разложить их по кликам можно, но тогда у каждого запроса выйдет
одна и та же цена заказа — среднее по кампании, — и это выглядело бы
знанием, не будучи им.
Показы без кликов. В отчёте только те запросы, где был хотя бы
один клик. Поэтому «сколько показов ушло впустую» по конкретному запросу
не видно: сумма показов в таблице меньше, чем показов у кампании.
Каталог. Строки с пометкой «(Каталог)» — не слова покупателя,
а показы на страницах разделов: реклама этих кампаний стоит и в поиске,
и в каталоге. Чем шире раздел, тем ниже CTR — и тем осторожнее стоит
относиться к таким кликам.
Поля карточки. Запрос присваивает карточке площадка, читая её
поля. Рядом с каждым полем показано, встречаются ли его слова в запросах,
которые принесли клики: так видно, какие слова карточки работают,
а какие лежат мёртвым грузом.
Глубина. Отчёты заказываются календарными месяцами — у площадки
предел в 62 дня на запрос. Первые месяцы набираются очередью в течение
суток после подключения ключа; дальше снимок пополняется сам.
?
Откуда данные. Ozon отдаёт разрез по запросам одним отчётом рекламного кабинета и только по кампаниям «Поиск и каталог». В отчёте четыре величины: товар, запрос, показы и клики. Ни денег, ни заказов по запросу площадка не сообщает.
Что посчитано нами. Расход по запросу: клики отчёта сходятся с кликами кампании до единицы, поэтому бюджет разложен по кликам. Допущение одно — клик считается одинаковым по цене во всех запросах; на деле цена зависит от аукциона, но проверить это нечем.
Чего мы намеренно не считаем. Заказы и цену заказа по запросу. Разложить их по кликам можно, но тогда у каждого запроса выйдет одна и та же цена заказа — среднее по кампании, — и это выглядело бы знанием, не будучи им.
Показы без кликов. В отчёте только те запросы, где был хотя бы один клик. Поэтому «сколько показов ушло впустую» по конкретному запросу не видно: сумма показов в таблице меньше, чем показов у кампании.
Каталог. Строки с пометкой «(Каталог)» — не слова покупателя, а показы на страницах разделов: реклама этих кампаний стоит и в поиске, и в каталоге. Чем шире раздел, тем ниже CTR — и тем осторожнее стоит относиться к таким кликам.
Поля карточки. Запрос присваивает карточке площадка, читая её поля. Рядом с каждым полем показано, встречаются ли его слова в запросах, которые принесли клики: так видно, какие слова карточки работают, а какие лежат мёртвым грузом.
Глубина. Отчёты заказываются календарными месяцами — у площадки предел в 62 дня на запрос. Первые месяцы набираются очередью в течение суток после подключения ключа; дальше снимок пополняется сам.
Обновлено 20.08.2026 07:54 ЕКБ
данных пока нет
ТоварДМ-0565 — Одеяло всесезонное 200х220
Запросы
Расход по запросу считаем мы, а не площадка: клики отчёта сходятся с кликами кампании до единицы, поэтому бюджет разложен по кликам. Допущение одно — клик считается одинаковым по цене во всех запросах. Заказов по запросам площадка не даёт, и делить их по кликам мы не стали: у всех запросов вышла бы одна и та же цена заказа, а это не знание, а тождество.
В шапке каждой колонки свой отбор: у запроса — по слову, у чисел — рамки «не меньше» и «не больше». Они складываются, а итог в первой строке пересчитывается на каждый ввод.
| Запрос | Показы | Клики | CTR, % | Доля кликов, % | Расход, ₽ (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого 316 запросов | 6 058 | 1 028 | 16,97 % | 100 % | — |
| одеяло 200х220 хлопок | 128 | 62 | 48,44 % | 6,0 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 | 335 | 47 | 14,03 % | 4,6 % | — |
| одеяло 200х220 | 284 | 24 | 8,45 % | 2,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 серый | 42 | 23 | 54,76 % | 2,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 | 168 | 17 | 10,12 % | 1,7 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бязь | 39 | 17 | 43,59 % | 1,7 % | — |
| одеяло серый | 21 | 14 | 66,67 % | 1,4 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 | 534 | 14 | 2,62 % | 1,4 % | — |
| одеяло | 212 | 14 | 6,60 % | 1,4 % | — |
| одеяло 140х205 синий | 23 | 12 | 52,17 % | 1,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 микрофибра | 30 | 12 | 40,00 % | 1,2 % | — |
| одеяло белый | 18 | 11 | 61,11 % | 1,1 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 хлопок | 90 | 11 | 12,22 % | 1,1 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 зелёный | 17 | 11 | 64,71 % | 1,1 % | — |
| одеяло 140х205 хлопок | 89 | 11 | 12,36 % | 1,1 % | — |
| одеяло хлопок | 146 | 11 | 7,53 % | 1,1 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь | 30 | 9 | 30,00 % | 0,9 % | — |
| одеяло 172х205 белый | 47 | 9 | 19,15 % | 0,9 % | — |
| одеяло всесезонное сатин | 56 | 8 | 14,29 % | 0,8 % | — |
| одеяло зелёный | 14 | 8 | 57,14 % | 0,8 % | — |
| одеяло 172х205 серый купить | 17 | 6 | 35,29 % | 0,6 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бежевый | 20 | 6 | 30,00 % | 0,6 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 синий | 9 | 6 | 66,67 % | 0,6 % | — |
| одеяло 200х220 микрофибра | 41 | 6 | 14,63 % | 0,6 % | — |
| одеяло бежевый | 9 | 5 | 55,56 % | 0,5 % | — |
| одеяло 140х205 зелёный недорого | 5 | 5 | 100,00 % | 0,5 % | — |
| одеяло 200х220 купить | 11 | 5 | 45,45 % | 0,5 % | — |
| одеяло 172х205 микрофибра купить | 12 | 5 | 41,67 % | 0,5 % | — |
| одеяло 172х205 белый недорого | 8 | 5 | 62,50 % | 0,5 % | — |
| одеяло 172х205 | 173 | 5 | 2,89 % | 0,5 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 микрофибра купить | 21 | 5 | 23,81 % | 0,5 % | — |
| одеяло всесезонное синий | 21 | 5 | 23,81 % | 0,5 % | — |
| одеяло 200х220 белый | 38 | 5 | 13,16 % | 0,5 % | — |
| одеяло 140х205 бежевый | 29 | 5 | 17,24 % | 0,5 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бязь купить | 14 | 5 | 35,71 % | 0,5 % | — |
| одеяло 172х205 серый | 36 | 5 | 13,89 % | 0,5 % | — |
| одеяло 140х205 сатин | 65 | 5 | 7,69 % | 0,5 % | — |
| одеяло 140х205 | 185 | 5 | 2,70 % | 0,5 % | — |
| одеяло 140х205 бязь купить | 11 | 5 | 45,45 % | 0,5 % | — |
| одеяло всесезонное серый | 20 | 3 | 15,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 белый купить | 8 | 3 | 37,50 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бежевый | 21 | 3 | 14,29 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное белый с доставкой | 3 | 3 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бязь недорого | 5 | 3 | 60,00 % | 0,3 % | — |
| Одеяла (Каталог) | 198 | 3 | 1,52 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 синий | 18 | 3 | 16,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 сатин | 57 | 3 | 5,26 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 бязь | 119 | 3 | 2,52 % | 0,3 % | — |
| одеяло белый с доставкой | 3 | 3 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 серый | 21 | 3 | 14,29 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 купить | 11 | 3 | 27,27 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 зелёный | 17 | 3 | 17,65 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 бязь | 23 | 3 | 13,04 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 бежевый | 17 | 3 | 17,65 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 микрофибра купить | 23 | 3 | 13,04 % | 0,3 % | — |
| одеяло купить | 9 | 3 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 сатин | 78 | 3 | 3,85 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 синий купить | 14 | 3 | 21,43 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 зелёный | 17 | 3 | 17,65 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное микрофибра | 47 | 3 | 6,38 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное бязь | 72 | 3 | 4,17 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 бязь купить | 8 | 3 | 37,50 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 зелёный недорого | 5 | 3 | 60,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 хлопок недорого | 11 | 3 | 27,27 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 синий купить | 9 | 3 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок | 107 | 3 | 2,80 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 хлопок | 86 | 3 | 3,49 % | 0,3 % | — |
| одеяло бязь | 41 | 3 | 7,32 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 купить | 18 | 3 | 16,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 белый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 бежевый купить | 15 | 2 | 13,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 зелёный недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 белый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 хлопок купить | 29 | 2 | 6,90 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 микрофибра недорого | 9 | 2 | 22,22 % | 0,2 % | — |
| одеяло микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное сатин купить | 27 | 2 | 7,41 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бязь | 87 | 2 | 2,30 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло синий | 20 | 2 | 10,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное зелёный | 26 | 2 | 7,69 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 с доставкой | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 с доставкой | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 зелёный купить | 14 | 2 | 14,29 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 серый | 38 | 2 | 5,26 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 белый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное с доставкой | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 хлопок купить | 12 | 2 | 16,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 купить | 20 | 2 | 10,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное бежевый | 18 | 2 | 11,11 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бежевый недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 серый недорого | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 хлопок недорого | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное бязь купить | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 белый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 серый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 микрофибра недорого | 9 | 2 | 22,22 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 белый | 24 | 2 | 8,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло с доставкой | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 микрофибра | 20 | 2 | 10,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло сатин | 51 | 2 | 3,92 % | 0,2 % | — |
| одеяло бязь купить | 12 | 2 | 16,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 серый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 сатин | 38 | 2 | 5,26 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бежевый купить | 15 | 2 | 13,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 серый | 24 | 2 | 8,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное белый купить | 12 | 2 | 16,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 зелёный купить | 11 | 2 | 18,18 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 бежевый недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное серый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 сатин купить | 15 | 2 | 13,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 хлопок купить | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло серый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 серый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 зелёный цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бежевый купить | 17 | 2 | 11,76 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 серый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 серый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 зелёный цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное зелёный цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло зелёный цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 серый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 зелёный цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 зелёный цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 зелёный цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 зелёный цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло бежевый купить | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| Постельное белье (Каталог) | 63 | 2 | 3,17 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 зелёный купить | 14 | 2 | 14,29 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бежевый | 29 | 2 | 6,90 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное зелёный купить | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 синий недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бежевый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 бежевый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное хлопок | 96 | 2 | 2,08 % | 0,2 % | — |
| одеяло интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное белый | 18 | 2 | 11,11 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь купить | 9 | 2 | 22,22 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок купить | 15 | 2 | 13,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное микрофибра недорого | 9 | 2 | 22,22 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 серый недорого | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 хлопок интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное хлопок интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло хлопок интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 микрофибра | 17 | 2 | 11,76 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 хлопок интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное бежевый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 хлопок интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло бежевый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 хлопок интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 хлопок интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 микрофибра купить | 23 | 2 | 8,70 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 хлопок | 54 | 2 | 3,70 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 сатин интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 сатин интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное сатин интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло сатин интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 сатин с доставкой | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло сатин с доставкой | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 сатин интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 синий купить | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 сатин интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 сатин недорого | 11 | 2 | 18,18 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 сатин интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло зелёный купить | 9 | 2 | 22,22 % | 0,2 % | — |
| одеяло микрофибра недорого | 9 | 2 | 22,22 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 сатин интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бязь интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 бязь интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное бязь интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло бязь интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бязь интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 бязь интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бязь купить | 12 | 2 | 16,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное | 102 | 2 | 1,96 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 бязь интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 микрофибра интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 микрофибра интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 сатин недорого | 11 | 2 | 18,18 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное микрофибра интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло сатин купить | 27 | 2 | 7,41 % | 0,2 % | — |
| одеяло микрофибра интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 микрофибра интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 микрофибра интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 серый недорого | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 микрофибра интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 бязь | 44 | 2 | 4,55 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 сатин с доставкой | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 сатин купить | 12 | 2 | 16,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 синий недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 микрофибра интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 белый недорого | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бежевый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 белый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 с доставкой | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 бежевый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 микрофибра | 23 | 2 | 8,70 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 белый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное белый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло белый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 серый | 17 | 2 | 11,76 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 белый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 белый | 74 | 2 | 2,70 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 с доставкой | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 серый купить | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 белый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 белый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 белый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бежевый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 хлопок недорого | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 серый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло бязь недорого | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 с доставкой | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 серый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное серый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло серый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное сатин недорого | 11 | 2 | 18,18 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 серый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 серый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 серый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 недорого | 9 | 2 | 22,22 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 серый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бежевый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 бежевый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное бежевый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное сатин с доставкой | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло бежевый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бежевый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 бежевый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| Дом и сад (Каталог) | 17 | 2 | 11,76 % | 0,2 % | — |
| одеяло синий купить | 9 | 2 | 22,22 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 с доставкой | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло сатин недорого | 11 | 2 | 18,18 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок с доставкой | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бежевый интернет магазин | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
