Анализ кампаний?
Откуда данные. Ozon отдаёт разрез по запросам одним отчётом
рекламного кабинета и только по кампаниям «Поиск и каталог». В отчёте
четыре величины: товар, запрос, показы и клики. Ни денег, ни заказов
по запросу площадка не сообщает.
Что посчитано нами. Расход по запросу: клики отчёта сходятся
с кликами кампании до единицы, поэтому бюджет разложен по кликам.
Допущение одно — клик считается одинаковым по цене во всех запросах;
на деле цена зависит от аукциона, но проверить это нечем.
Чего мы намеренно не считаем. Заказы и цену заказа по запросу.
Разложить их по кликам можно, но тогда у каждого запроса выйдет
одна и та же цена заказа — среднее по кампании, — и это выглядело бы
знанием, не будучи им.
Показы без кликов. В отчёте только те запросы, где был хотя бы
один клик. Поэтому «сколько показов ушло впустую» по конкретному запросу
не видно: сумма показов в таблице меньше, чем показов у кампании.
Каталог. Строки с пометкой «(Каталог)» — не слова покупателя,
а показы на страницах разделов: реклама этих кампаний стоит и в поиске,
и в каталоге. Чем шире раздел, тем ниже CTR — и тем осторожнее стоит
относиться к таким кликам.
Поля карточки. Запрос присваивает карточке площадка, читая её
поля. Рядом с каждым полем показано, встречаются ли его слова в запросах,
которые принесли клики: так видно, какие слова карточки работают,
а какие лежат мёртвым грузом.
Глубина. Отчёты заказываются календарными месяцами — у площадки
предел в 62 дня на запрос. Первые месяцы набираются очередью в течение
суток после подключения ключа; дальше снимок пополняется сам.
?
Откуда данные. Ozon отдаёт разрез по запросам одним отчётом рекламного кабинета и только по кампаниям «Поиск и каталог». В отчёте четыре величины: товар, запрос, показы и клики. Ни денег, ни заказов по запросу площадка не сообщает.
Что посчитано нами. Расход по запросу: клики отчёта сходятся с кликами кампании до единицы, поэтому бюджет разложен по кликам. Допущение одно — клик считается одинаковым по цене во всех запросах; на деле цена зависит от аукциона, но проверить это нечем.
Чего мы намеренно не считаем. Заказы и цену заказа по запросу. Разложить их по кликам можно, но тогда у каждого запроса выйдет одна и та же цена заказа — среднее по кампании, — и это выглядело бы знанием, не будучи им.
Показы без кликов. В отчёте только те запросы, где был хотя бы один клик. Поэтому «сколько показов ушло впустую» по конкретному запросу не видно: сумма показов в таблице меньше, чем показов у кампании.
Каталог. Строки с пометкой «(Каталог)» — не слова покупателя, а показы на страницах разделов: реклама этих кампаний стоит и в поиске, и в каталоге. Чем шире раздел, тем ниже CTR — и тем осторожнее стоит относиться к таким кликам.
Поля карточки. Запрос присваивает карточке площадка, читая её поля. Рядом с каждым полем показано, встречаются ли его слова в запросах, которые принесли клики: так видно, какие слова карточки работают, а какие лежат мёртвым грузом.
Глубина. Отчёты заказываются календарными месяцами — у площадки предел в 62 дня на запрос. Первые месяцы набираются очередью в течение суток после подключения ключа; дальше снимок пополняется сам.
Обновлено 20.08.2026 07:54 ЕКБ
данных пока нет
ТоварДМ-0495 — Одеяло всесезонное 172х205
Запросы
Расход по запросу считаем мы, а не площадка: клики отчёта сходятся с кликами кампании до единицы, поэтому бюджет разложен по кликам. Допущение одно — клик считается одинаковым по цене во всех запросах. Заказов по запросам площадка не даёт, и делить их по кликам мы не стали: у всех запросов вышла бы одна и та же цена заказа, а это не знание, а тождество.
В шапке каждой колонки свой отбор: у запроса — по слову, у чисел — рамки «не меньше» и «не больше». Они складываются, а итог в первой строке пересчитывается на каждый ввод.
| Запрос | Показы | Клики | CTR, % | Доля кликов, % | Расход, ₽ (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого 202 запросов | 11 016 | 757 | 6,87 % | 100 % | — |
| одеяло | 641 | 111 | 17,32 % | 14,7 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 | 1 971 | 32 | 1,62 % | 4,2 % | — |
| одеяло 140х205 хлопок | 69 | 29 | 42,03 % | 3,8 % | — |
| одеяло 200х220 | 114 | 26 | 22,81 % | 3,4 % | — |
| одеяло всесезонное | 1 079 | 23 | 2,13 % | 3,0 % | — |
| одеяло всесезонное сатин | 83 | 20 | 24,10 % | 2,6 % | — |
| Одеяла (Каталог) | 1 023 | 18 | 1,76 % | 2,4 % | — |
| одеяло 140х205 сатин | 132 | 15 | 11,36 % | 2,0 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 сатин | 84 | 11 | 13,10 % | 1,5 % | — |
| одеяло 172х205 | 824 | 9 | 1,09 % | 1,2 % | — |
| одеяло всесезонное хлопок | 197 | 8 | 4,06 % | 1,1 % | — |
| одеяло 200х220 сатин | 50 | 8 | 16,00 % | 1,1 % | — |
| одеяло 200х220 хлопок | 176 | 8 | 4,55 % | 1,1 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 | 255 | 8 | 3,14 % | 1,1 % | — |
| одеяло 140х205 | 344 | 6 | 1,74 % | 0,8 % | — |
| одеяло 140х205 бязь | 53 | 6 | 11,32 % | 0,8 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 | 420 | 6 | 1,43 % | 0,8 % | — |
| Текстиль для дома (Каталог) | 351 | 6 | 1,71 % | 0,8 % | — |
| одеяло 200х220 зелёный | 30 | 5 | 16,67 % | 0,7 % | — |
| одеяло 200х220 бежевый | 27 | 5 | 18,52 % | 0,7 % | — |
| одеяло 172х205 бежевый купить | 9 | 3 | 33,33 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 белый | 21 | 3 | 14,29 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 сатин | 114 | 3 | 2,63 % | 0,4 % | — |
| одеяло 172х205 белый недорого | 5 | 3 | 60,00 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок | 95 | 3 | 3,16 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 хлопок с доставкой | 3 | 3 | 100,00 % | 0,4 % | — |
| одеяло 172х205 микрофибра | 53 | 3 | 5,66 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 белый | 47 | 3 | 6,38 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 зелёный | 20 | 3 | 15,00 % | 0,4 % | — |
| одеяло 172х205 хлопок недорого | 6 | 3 | 50,00 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 хлопок | 143 | 3 | 2,10 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное бежевый | 53 | 3 | 5,66 % | 0,4 % | — |
| одеяло 140х205 купить | 27 | 3 | 11,11 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное хлопок недорого | 6 | 3 | 50,00 % | 0,4 % | — |
| одеяло сатин | 219 | 3 | 1,37 % | 0,4 % | — |
| одеяло хлопок недорого | 6 | 3 | 50,00 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь | 102 | 3 | 2,94 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 сатин | 164 | 3 | 1,83 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное бежевый купить | 9 | 3 | 33,33 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бязь | 56 | 3 | 5,36 % | 0,4 % | — |
| одеяло бежевый купить | 9 | 3 | 33,33 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бежевый | 27 | 3 | 11,11 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 серый купить | 5 | 3 | 60,00 % | 0,4 % | — |
| одеяло 140х205 хлопок с доставкой | 3 | 3 | 100,00 % | 0,4 % | — |
| одеяло 172х205 бежевый | 12 | 3 | 25,00 % | 0,4 % | — |
| одеяло 172х205 хлопок | 267 | 3 | 1,12 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 серый | 44 | 3 | 6,82 % | 0,4 % | — |
| одеяло 172х205 сатин | 122 | 3 | 2,46 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное белый | 23 | 3 | 13,04 % | 0,4 % | — |
| одеяло 200х220 купить | 15 | 3 | 20,00 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 хлопок | 171 | 3 | 1,75 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок с доставкой | 3 | 3 | 100,00 % | 0,4 % | — |
| одеяло 140х205 бежевый | 18 | 3 | 16,67 % | 0,4 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 синий | 11 | 2 | 18,18 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 бязь купить | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 хлопок с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло белый | 36 | 2 | 5,56 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 серый | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бежевый купить | 9 | 2 | 22,22 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 сатин купить | 18 | 2 | 11,11 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 сатин недорого | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 синий | 33 | 2 | 6,06 % | 0,3 % | — |
| одеяло хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 бежевый купить | 9 | 2 | 22,22 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 хлопок недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| Постельное белье (Каталог) | 51 | 2 | 3,92 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 хлопок купить | 6 | 2 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 сатин с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 сатин с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное сатин с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное бязь | 65 | 2 | 3,08 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло сатин с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло бязь | 90 | 2 | 2,22 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 микрофибра купить | 15 | 2 | 13,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное серый | 24 | 2 | 8,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 синий | 23 | 2 | 8,70 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 сатин с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 микрофибра | 87 | 2 | 2,30 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 сатин с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бежевый | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло купить | 12 | 2 | 16,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное серый купить | 11 | 2 | 18,18 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 серый | 26 | 2 | 7,69 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 хлопок купить | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 купить | 27 | 2 | 7,41 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное хлопок купить | 17 | 2 | 11,76 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное белый недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 сатин с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 серый недорого | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 сатин купить | 21 | 2 | 9,52 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 сатин с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло белый недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бязь купить | 17 | 2 | 11,76 % | 0,3 % | — |
| одеяло зелёный купить | 5 | 2 | 40,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 микрофибра цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло белый купить | 14 | 2 | 14,29 % | 0,3 % | — |
| одеяло синий | 8 | 2 | 25,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бежевый купить | 9 | 2 | 22,22 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 бежевый купить | 9 | 2 | 22,22 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло бежевый | 8 | 2 | 25,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 белый | 14 | 2 | 14,29 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок купить | 9 | 2 | 22,22 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное зелёный | 6 | 2 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 хлопок недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло серый недорого | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 белый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь недорого | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 микрофибра | 18 | 2 | 11,11 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 синий купить | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 серый недорого | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 серый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 микрофибра недорого | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 микрофибра купить | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 зелёный купить | 8 | 2 | 25,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 синий купить | 9 | 2 | 22,22 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 хлопок недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 купить | 29 | 2 | 6,90 % | 0,3 % | — |
| одеяло бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 микрофибра купить | 12 | 2 | 16,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 зелёный купить | 8 | 2 | 25,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 синий купить | 9 | 2 | 22,22 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 серый | 59 | 2 | 3,39 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 белый недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 белый недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 сатин купить | 18 | 2 | 11,11 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 микрофибра с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло зелёный | 9 | 2 | 22,22 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 бежевый цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 белый | 30 | 2 | 6,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 купить | 12 | 2 | 16,67 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 сатин купить | 18 | 2 | 11,11 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 бязь купить | 17 | 2 | 11,76 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 белый недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 синий цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 зелёный купить | 8 | 2 | 25,00 % | 0,3 % | — |
| …ещё 162 запросов — найдутся отбором | 1 935 | 337 | 17,42 % | 44,5 % | — |
По месяцам
Список запросов живой: формулировки появляются и уходят. Здесь видно, растёт ли охват и что делается с релевантностью.
| Месяц | Показы | Клики | CTR | Запросов | Новых | Доля каталога | Расход, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| февраль 2026 | 377 | 66 | 17,51 % | 25 | 19 | 0,0 % | — |
| январь 2026 | 1 873 | 146 | 7,79 % | 49 | 28 | 6,8 % | — |
| декабрь 2025 | 13 223 | 1 151 | 8,70 % | 273 | 212 | 2,9 % | — |
| ноябрь 2025 | 11 016 | 757 | 6,87 % | 199 | 167 | 3,4 % | — |
| октябрь 2025 | 4 007 | 258 | 6,44 % | 88 | 80 | 1,6 % | — |
| сентябрь 2025 | 1 527 | 153 | 10,02 % | 42 | — | 2,6 % | — |
Поля карточки, по которым назначаются запросы
Запрос присваивает карточке площадка, и опирается она на то, что в карточке написано. Поля идут по силе влияния: сначала имя товара и его место в дереве категорий, затем свойства, которыми люди уточняют запрос, и только потом тексты.
Имя товара для поиска
- Название
- Одеяло всесезонное 172х205одеяло 100,0 %всесезонное 42,5 %172х205 20,7 %
- Название модели (для объединения в одну карточку)
- 70x140_НФ-000251370х140 не ищут0002513 не ищут
- Бренд
- Седьмое небоседьмое не ищутнебо не ищут
- Объединить в похожие товары
- наматрасники 70х140наматрасники не ищут70х140 не ищут
Свойства, которыми уточняют запрос
- Размерность
- 70x14070х140 не ищут
- Высота, см
- 20
- Толщина наматрасника, см
- 0.1
- Материал наполнителя
- Мембранные материалымембранные не ищутматериалы не ищут
- Плотность ткани, г/кв.м
- 140140 22,7 %
- Цвет товара
- белыйбелый 6,3 %
- Пол ребенка
- Унисексунисекс не ищут
- Отделка
- Без отделкибез не ищутотделки не ищут
Тексты
- Аннотация
показать (718 знаков)
Наматрасник целиком изготовлен из непромокаемой махры. Верхняя часть и борт наматрасника изготовлены из махровой непромокаемой ткани из полиэстера + полиутретановая основа. Водонепроницаемые свойства обуславливаются наличием "дышащей" полиуретановой мембраны: ткань наматрасника с изнанки ламинируется ПУ мембраной являющейся барьером для любой жидкости, но при этом пропускающей воздух, благодаря чему кожа не потеет. При этом сам полиуретан не имеет никакого неприятного запаха и не выделяет никаких химических соединений, то есть абсолютно безопасен. Наматрасник надёжно защитит ваш матрас от влаги, пятен и грязи. Крепится резинками по периметру матраса. Подходит для матрасов размером 70х140 см, высотой до 20 см.наматрасник не ищутцеликом не ищутизготовлен не ищутнепромокаемой не ищутмахры не ищутверхняя не ищутчасть не ищутборт не ищут- #Хештеги
- #седьмое_небо_наматрасникседьмое не ищутнебо не ищутнаматрасник не ищут
Остальные поля карточки
- Rich-контент JSON
- Крепление наматрасника
- с резинкой по периметру
- Непромокаемый наматрасник
- Да
- Состав материала
- Полиэстер
- Название материала
- Мембранные материалы
- Режим стирки
- Деликатная стирка; При 30 градусах
- Вид принта
- Однотонный
- Единиц в одном товаре
- 1
- Целевая аудитория
- Взрослая; Детская
- Гарантия
- 6 месяцев
- Страна-изготовитель
- Россия
- Вид выпуска товара
- Фабричное производство
- Комплектация
- Непромокаемый махровый наматрасник в детскую кроватку 70х140 см
- ТН ВЭД коды ЕАЭС
- 9404908000 - Принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки, прочие
- Нужен код маркировки
- false
- Вес с упаковкой, г
- 244
- Код продавца
- ДМ-0495
- Артикул продавца
- ДМ-0495
- SKU
- 1790630239
- Категория и тип
- 25543097 / 92609
- Картинок
- 15