Анализ кампаний?
Откуда данные. Ozon отдаёт разрез по запросам одним отчётом
рекламного кабинета и только по кампаниям «Поиск и каталог». В отчёте
четыре величины: товар, запрос, показы и клики. Ни денег, ни заказов
по запросу площадка не сообщает.
Что посчитано нами. Расход по запросу: клики отчёта сходятся
с кликами кампании до единицы, поэтому бюджет разложен по кликам.
Допущение одно — клик считается одинаковым по цене во всех запросах;
на деле цена зависит от аукциона, но проверить это нечем.
Чего мы намеренно не считаем. Заказы и цену заказа по запросу.
Разложить их по кликам можно, но тогда у каждого запроса выйдет
одна и та же цена заказа — среднее по кампании, — и это выглядело бы
знанием, не будучи им.
Показы без кликов. В отчёте только те запросы, где был хотя бы
один клик. Поэтому «сколько показов ушло впустую» по конкретному запросу
не видно: сумма показов в таблице меньше, чем показов у кампании.
Каталог. Строки с пометкой «(Каталог)» — не слова покупателя,
а показы на страницах разделов: реклама этих кампаний стоит и в поиске,
и в каталоге. Чем шире раздел, тем ниже CTR — и тем осторожнее стоит
относиться к таким кликам.
Поля карточки. Запрос присваивает карточке площадка, читая её
поля. Рядом с каждым полем показано, встречаются ли его слова в запросах,
которые принесли клики: так видно, какие слова карточки работают,
а какие лежат мёртвым грузом.
Глубина. Отчёты заказываются календарными месяцами — у площадки
предел в 62 дня на запрос. Первые месяцы набираются очередью в течение
суток после подключения ключа; дальше снимок пополняется сам.
?
Откуда данные. Ozon отдаёт разрез по запросам одним отчётом рекламного кабинета и только по кампаниям «Поиск и каталог». В отчёте четыре величины: товар, запрос, показы и клики. Ни денег, ни заказов по запросу площадка не сообщает.
Что посчитано нами. Расход по запросу: клики отчёта сходятся с кликами кампании до единицы, поэтому бюджет разложен по кликам. Допущение одно — клик считается одинаковым по цене во всех запросах; на деле цена зависит от аукциона, но проверить это нечем.
Чего мы намеренно не считаем. Заказы и цену заказа по запросу. Разложить их по кликам можно, но тогда у каждого запроса выйдет одна и та же цена заказа — среднее по кампании, — и это выглядело бы знанием, не будучи им.
Показы без кликов. В отчёте только те запросы, где был хотя бы один клик. Поэтому «сколько показов ушло впустую» по конкретному запросу не видно: сумма показов в таблице меньше, чем показов у кампании.
Каталог. Строки с пометкой «(Каталог)» — не слова покупателя, а показы на страницах разделов: реклама этих кампаний стоит и в поиске, и в каталоге. Чем шире раздел, тем ниже CTR — и тем осторожнее стоит относиться к таким кликам.
Поля карточки. Запрос присваивает карточке площадка, читая её поля. Рядом с каждым полем показано, встречаются ли его слова в запросах, которые принесли клики: так видно, какие слова карточки работают, а какие лежат мёртвым грузом.
Глубина. Отчёты заказываются календарными месяцами — у площадки предел в 62 дня на запрос. Первые месяцы набираются очередью в течение суток после подключения ключа; дальше снимок пополняется сам.
Обновлено 20.08.2026 07:54 ЕКБ
данных пока нет
ТоварДМ-0565 — Одеяло всесезонное 200х220
Запросы
Расход по запросу считаем мы, а не площадка: клики отчёта сходятся с кликами кампании до единицы, поэтому бюджет разложен по кликам. Допущение одно — клик считается одинаковым по цене во всех запросах. Заказов по запросам площадка не даёт, и делить их по кликам мы не стали: у всех запросов вышла бы одна и та же цена заказа, а это не знание, а тождество.
В шапке каждой колонки свой отбор: у запроса — по слову, у чисел — рамки «не меньше» и «не больше». Они складываются, а итог в первой строке пересчитывается на каждый ввод.
| Запрос | Показы | Клики | CTR, % | Доля кликов, % | Расход, ₽ (оценка) |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого 266 запросов | 4 839 | 877 | 18,12 % | 100 % | — |
| одеяло 200х220 хлопок | 111 | 51 | 45,95 % | 5,8 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 | 330 | 36 | 10,91 % | 4,1 % | — |
| одеяло 200х220 | 198 | 30 | 15,15 % | 3,4 % | — |
| одеяло хлопок | 201 | 30 | 14,93 % | 3,4 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 серый | 27 | 18 | 66,67 % | 2,1 % | — |
| одеяло | 152 | 18 | 11,84 % | 2,1 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 микрофибра | 33 | 17 | 51,52 % | 1,9 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бязь | 36 | 17 | 47,22 % | 1,9 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 сатин | 128 | 15 | 11,72 % | 1,7 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 | 489 | 12 | 2,45 % | 1,4 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь | 38 | 12 | 31,58 % | 1,4 % | — |
| одеяло всесезонное сатин | 42 | 11 | 26,19 % | 1,3 % | — |
| одеяло белый | 23 | 9 | 39,13 % | 1,0 % | — |
| одеяло всесезонное бязь купить | 8 | 8 | 100,00 % | 0,9 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бязь купить | 11 | 8 | 72,73 % | 0,9 % | — |
| одеяло 200х220 микрофибра | 57 | 8 | 14,04 % | 0,9 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 белый | 56 | 8 | 14,29 % | 0,9 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 зелёный | 8 | 6 | 75,00 % | 0,7 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок недорого | 8 | 6 | 75,00 % | 0,7 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 | 174 | 6 | 3,45 % | 0,7 % | — |
| одеяло 140х205 бязь купить | 12 | 6 | 50,00 % | 0,7 % | — |
| одеяло всесезонное бежевый | 35 | 5 | 14,29 % | 0,6 % | — |
| одеяло 172х205 микрофибра купить | 8 | 5 | 62,50 % | 0,6 % | — |
| одеяло 140х205 хлопок | 42 | 5 | 11,90 % | 0,6 % | — |
| одеяло 140х205 синий | 12 | 5 | 41,67 % | 0,6 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 хлопок | 89 | 5 | 5,62 % | 0,6 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 сатин купить | 26 | 5 | 19,23 % | 0,6 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 синий | 14 | 5 | 35,71 % | 0,6 % | — |
| одеяло 172х205 серый недорого | 6 | 5 | 83,33 % | 0,6 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 белый купить | 20 | 5 | 25,00 % | 0,6 % | — |
| одеяло всесезонное хлопок купить | 9 | 3 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 серый недорого | 5 | 3 | 60,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бежевый | 23 | 3 | 13,04 % | 0,3 % | — |
| одеяло серый | 9 | 3 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бежевый купить | 15 | 3 | 20,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 бежевый | 23 | 3 | 13,04 % | 0,3 % | — |
| одеяло бежевый | 14 | 3 | 21,43 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 хлопок недорого | 11 | 3 | 27,27 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 синий купить | 11 | 3 | 27,27 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 | 162 | 3 | 1,85 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 | 147 | 3 | 2,04 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 бязь недорого | 9 | 3 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 купить | 15 | 3 | 20,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 микрофибра | 17 | 3 | 17,65 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бежевый недорого | 3 | 3 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 серый | 29 | 3 | 10,34 % | 0,3 % | — |
| Одеяла (Каталог) | 48 | 3 | 6,25 % | 0,3 % | — |
| одеяло 140х205 сатин с доставкой | 3 | 3 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное микрофибра | 50 | 3 | 6,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бязь | 47 | 3 | 6,38 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь недорого | 9 | 3 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло 200х220 белый купить | 20 | 3 | 15,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло 172х205 бежевый | 11 | 3 | 27,27 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бежевый | 9 | 3 | 33,33 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок | 138 | 3 | 2,17 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное белый | 15 | 3 | 20,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 синий недорого | 3 | 3 | 100,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло серый купить | 6 | 3 | 50,00 % | 0,3 % | — |
| одеяло хлопок отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 хлопок отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное синий купить | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 синий | 45 | 2 | 4,44 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 хлопок отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 хлопок отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 хлопок отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 сатин отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 сатин отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 купить | 35 | 2 | 5,71 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное белый купить | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 сатин с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное сатин отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное хлопок недорого | 11 | 2 | 18,18 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 белый | 36 | 2 | 5,56 % | 0,2 % | — |
| одеяло сатин отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло хлопок недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 сатин отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 сатин отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 сатин отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 сатин отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 микрофибра недорого | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 сатин с доставкой | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бязь отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 бязь отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное бязь отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло бязь отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 серый | 24 | 2 | 8,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 сатин купить | 12 | 2 | 16,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 сатин с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бязь отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 бязь отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 бязь отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 синий недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 микрофибра отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 микрофибра отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 белый | 23 | 2 | 8,70 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 бежевый недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 купить | 17 | 2 | 11,76 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное микрофибра отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло микрофибра отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 микрофибра отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 микрофибра отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 микрофибра отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 микрофибра отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 белый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 белый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 зелёный купить | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло микрофибра купить | 21 | 2 | 9,52 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 серый купить | 17 | 2 | 11,76 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное белый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло белый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 белый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 бязь недорого | 9 | 2 | 22,22 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 зелёный | 17 | 2 | 11,76 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 зелёный | 21 | 2 | 9,52 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 белый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 белый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 белый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 синий | 17 | 2 | 11,76 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 синий | 9 | 2 | 22,22 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 недорого | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное бязь | 51 | 2 | 3,92 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь купить | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 серый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 синий недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 бязь купить | 23 | 2 | 8,70 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 серый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное | 69 | 2 | 2,90 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 синий недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное серый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное серый | 14 | 2 | 14,29 % | 0,2 % | — |
| одеяло серый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное бежевый недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 серый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло сатин | 24 | 2 | 8,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 зелёный недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 серый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 серый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло синий купить | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 серый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бежевый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 недорого | 12 | 2 | 16,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 бязь с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 бежевый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное бежевый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 синий купить | 14 | 2 | 14,29 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 хлопок купить | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло бязь недорого | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 купить | 11 | 2 | 18,18 % | 0,2 % | — |
| одеяло бежевый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бежевый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 микрофибра недорого | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 бежевый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бежевый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 белый | 71 | 2 | 2,82 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 бежевый отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 хлопок | 39 | 2 | 5,13 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 синий отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 хлопок недорого | 11 | 2 | 18,18 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 синий отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 синий купить | 14 | 2 | 14,29 % | 0,2 % | — |
| одеяло недорого | 12 | 2 | 16,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное синий отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 белый | 23 | 2 | 8,70 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 сатин | 21 | 2 | 9,52 % | 0,2 % | — |
| одеяло синий отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное сатин с доставкой | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 белый недорого | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 синий купить | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 синий отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 белый купить | 18 | 2 | 11,11 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 синий отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное купить | 14 | 2 | 14,29 % | 0,2 % | — |
| одеяло бежевый недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 синий отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 синий отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 зелёный недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 зелёный отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 зелёный отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное зелёный отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 хлопок купить | 17 | 2 | 11,76 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 белый недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло зелёный отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 зелёный отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 зелёный отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 хлопок | 33 | 2 | 6,06 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 зелёный отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 зелёный отзывы | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло купить | 11 | 2 | 18,18 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 хлопок недорого | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 сатин | 57 | 2 | 3,51 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок купить | 17 | 2 | 11,76 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 сатин купить | 26 | 2 | 7,69 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное белый недорого | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное синий | 26 | 2 | 7,69 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 микрофибра с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 микрофибра с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное зелёный | 14 | 2 | 14,29 % | 0,2 % | — |
| одеяло цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 сатин купить | 14 | 2 | 14,29 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло бежевый купить | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 микрофибра | 27 | 2 | 7,41 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное микрофибра с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 серый купить | 9 | 2 | 22,22 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное зелёный недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло зелёный недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло микрофибра с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 бязь | 21 | 2 | 9,52 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 микрофибра с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 серый купить | 17 | 2 | 11,76 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 микрофибра с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 хлопок цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло белый недорого | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 микрофибра с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бежевый недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 белый недорого | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 сатин купить | 27 | 2 | 7,41 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 белый недорого | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 зелёный недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бязь недорого | 5 | 2 | 40,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 белый недорого | 8 | 2 | 25,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 сатин цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 микрофибра с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 200х220 белый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 200х220 белый с доставкой | 3 | 2 | 66,67 % | 0,2 % | — |
| одеяло бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 бежевый недорого | 6 | 2 | 33,33 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 140х205 бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 140х205 бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло всесезонное 172х205 бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 бязь цена | 2 | 2 | 100,00 % | 0,2 % | — |
| одеяло 172х205 хлопок купить | 9 | 2 | 22,22 % | 0,2 % | — |
| одеяло бязь | 18 | 2 | 11,11 % | 0,2 % | — |
| …ещё 226 запросов — найдутся отбором | 2 163 | 470 | 21,73 % | 53,6 % | — |
По месяцам
Список запросов живой: формулировки появляются и уходят. Здесь видно, растёт ли охват и что делается с релевантностью.
| Месяц | Показы | Клики | CTR | Запросов | Новых | Доля каталога | Расход, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ноябрь 2025 | 4 839 | 877 | 18,12 % | 265 | 180 | 0,3 % | — |
| октябрь 2025 | 6 058 | 1 028 | 16,97 % | 313 | 243 | 0,7 % | — |
| сентябрь 2025 | 8 147 | 946 | 11,61 % | 247 | — | 1,1 % | — |
Поля карточки, по которым назначаются запросы
Запрос присваивает карточке площадка, и опирается она на то, что в карточке написано. Поля идут по силе влияния: сначала имя товара и его место в дереве категорий, затем свойства, которыми люди уточняют запрос, и только потом тексты.
Имя товара для поиска
- Название
- Одеяло всесезонное 200х220одеяло 100,0 %всесезонное 52,1 %200х220 33,5 %
- Название модели (для объединения в одну карточку)
- круг/овалкруг не ищутовал не ищут
- Бренд
- Седьмое небоседьмое не ищутнебо не ищут
- Объединить в похожие товары
- овальные наматрасникиовальные не ищутнаматрасники не ищут
Свойства, которыми уточняют запрос
- Размерность
- 75x12575х125 не ищут
- Размерность комплекта
- Детскийдетский не ищут
- Высота, см
- 12
- Материал наполнителя
- Мембранные материалымембранные не ищутматериалы не ищут
- Плотность ткани, г/кв.м
- 160160 не ищут
- Цвет товара
- белыйбелый 8,5 %
- Пол ребенка
- Унисексунисекс не ищут
- Отделка
- Без отделкибез не ищутотделки не ищут
Тексты
- Аннотация
показать (547 знаков)
